Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Centro-Ifara, Santa Cruz de Tenerife. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2026.
Πώληση
€ 0€/m²
από 3.155 €/m² ως 3.572 €/m²
Ενοικίαση
€ 0,00€/m²
από 11,66 €/m² ως 15,1 €/m²
Περιοχή | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Centro-Zona Calle Castillo | 3.155(+4,9%) | 14,28(+1,8%) |
| Ifara-Residencial Anaga | 3.426(+5,5%) | 11,66(-26,9%) |
| Rambla-Duggi-Los Hoteles | 3.572(+10,7%) | 15,1(+25,7%) |
| Salamanca-Uruguay-Las Mimosas | 3.313(+31,7%) | 12,08(-7,7%) |
| Toscal | 3.566(+17,0%) | 14,48(+0,7%) |
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων