La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles en Espagne. La période de référence est Août 2026.
Vente
€2 921€/m²
de 1 117 €/m² à 6 550 €/m²
Location
€15,42€/m²
de 7,48 €/m² à 23,64 €/m²
Au cours du mois de Août 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente a été plus haut dans la région de Andorra, avec € 6 550 au mètre carré. Au contraire, pour un bien immobilier en vente dans la région de Castilla - La Mancha sont demandé seulement € 1 117 au mètre carré la valeur la plus basse de toute Août 2026.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location a été plus haut dans la région de Andorra, avec € 23,64 au mètre carré. Les prix moyens plus bas ont été demandé par contre dans la région Ceuta, avec seulement € 7,48 par mois au mètre carré , le prix le plus bas au niveau national.
Régions | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Andalucía | 3 078(+7,6%) | 13,28(+11,0%) |
| Andorra | 6 550(+25,1%) | 23,64(+2,8%) |
| Aragón | 1 501(+8,7%) | 11,85(+14,9%) |
| Canarias | 3 574(+6,1%) | 17,66(+7,0%) |
| Cantabria | 2 085(+16,0%) | 12,35(-10,4%) |
| Castilla - La Mancha | 1 117(+10,8%) | 8,95(+7,1%) |
| Castilla y León | 1 387(+6,7%) | 9,75(+5,0%) |
| Cataluña | 2 890(+11,5%) | 19,31(-10,9%) |
| Ceuta | 1 838(+10,5%) | 7,48 |
| Comunidad de Madrid | 5 036(+0,9%) | 22,75(-4,0%) |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 933(+13,2%) | 11,42(+1,9%) |
| Comunitat Valenciana | 2 826(+10,6%) | 13,77(+4,3%) |
| Extremadura | 1 140(+2,1%) | 7,94(+5,2%) |
| Galicia | 1 493(+7,0%) | 10,29(+4,7%) |
| Illes Balears | 5 662(+5,6%) | 20,51(+2,6%) |
| La Rioja | 1 543(-1,8%) | 9,62(+6,3%) |
| Melilla | 2 221(+10,6%) | 11,83(-13,1%) |
| País Vasco | 3 661(+15,6%) | 16,11(-1,2%) |
| Principado de Asturias | 1 713(+11,0%) | 11,36(+9,2%) |
| Región de Murcia | 2 131(+11,9%) | 9,96(+8,4%) |
Les graphiques suivants montre l'évolution des prix dans le temps de tous les types ou de certains types de propriétés résidentielles en Espagne, tant à la vente qu'à la location.