La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la zone Elche - Elx de Elche - Elx. La période de référence est Mai 2026.
Vente
€ 0€/m²
de 1 340 €/m² à 2 209 €/m²
Location
€ 0,00€/m²
de 7,59 €/m² à 10,2 €/m²
Au cours du mois de Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Elche - Elx a été plus haut dans la zone de Universitat, avec € 2 209 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la zone de Carrús Est-Camí dels Magros avec une moyenne de € 1 340 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Elche - Elx a été plus haut dans la zone Universitat, avec € 10,20 au mètre carré. Le prix le plus bas au contraire, a été dans la zone Carrús Oest-El Toscar avec une moyenne de € 7,59 par mois au mètre carré.
Zone | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Altabix | 1 893(+4,9%) | 8,97(+5,7%) |
| Carrús Est-Camí dels Magros | 1 340(+20,4%) | 8,72(+17,4%) |
| Carrús Oest-El Toscar | 1 525(+17,1%) | 7,59(-5,7%) |
| Centre | 2 169(+14,6%) | 9,35(+8,6%) |
| El Raval-Puertas Encarnades | 2 070(+18,2%) | 9,73(+24,3%) |
| Plaça Crevillent-Jutjats | 1 831(-3,1%) | 9,12(+3,9%) |
| Pont Nou | 1 691(+15,7%) | 9,01(+11,4%) |
| Reina Victoria-Poeta Miguel Hernández | 1 618(+14,1%) | 8,48(+2,0%) |
| San Antoni-El Palmerar | 2 115(+6,0%) | 9,31(-0,1%) |
| Sector V-El Canal | 1 752(-1,8%) | 8,74(-10,5%) |
| Universitat | 2 209(+12,5%) | 10,2(+20,3%) |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans la zone Elche - Elx, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière