La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Madrid. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€6.585€/m²
da 3.157 €/m² a 10.970 €/m²
Affitto
€24,71€/m²
da 16,32 €/m² a 27,97 €/m²
Moratalaz
4.454 €/m²
(+21,1%)
Villaverde
3.157 €/m²
(+21,0%)
Barajas
4.981 €/m²
(+16,7%)
Vicálvaro
4.140 €/m²
(+14,7%)
Puente de Vallecas
3.324 €/m²
(+14,1%)
Nel corso del mese di Settembre 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Madrid è stato più alto nella zona Salamanca, con € 10.970 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Villaverde con una media di € 3.157 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Madrid è stato più alto nella zona Salamanca, con € 27,97 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Vicálvaro con una media di € 16,32 al mese per metro quadro.
Zone | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Fuencarral-El Pardo | 5.467(+4,2%) | 19,12(+0,5%) |
| Villa de Vallecas | 3.833(+7,3%) | 18,14(-46,6%) |
| Chamberí | 9.332(+0,5%) | 27,09(-1,7%) |
| Centro | 7.781(+1,8%) | 27,12(-0,7%) |
| Carabanchel | 3.723(+12,1%) | 19,38(-5,0%) |
| Barajas | 4.981(+16,7%) | 19,64(+12,2%) |
| Salamanca | 10.970(+3,0%) | 27,97(-1,0%) |
| Retiro | 9.076(+0,9%) | 25,29(-1,9%) |
| Moratalaz | 4.454(+21,1%) | 18,95(+1,1%) |
| Puente de Vallecas | 3.324(+14,1%) | 20,5(-1,9%) |
| Tetuán | 6.472(+13,7%) | 23,92(-3,7%) |
| Villaverde | 3.157(+21,0%) | 18,62(+3,1%) |
| Ciudad Lineal | 5.292(+5,1%) | 20,6(-7,3%) |
| Moncloa-Aravaca | 6.499(+5,9%) | 23,11(-4,2%) |
| Arganzuela | 6.288(+7,3%) | 23,66(+1,8%) |
| Hortaleza | 5.379(+0,6%) | 19,87(+4,9%) |
| Chamartín | 8.234(+3,1%) | 25,2(-0,6%) |
| Usera | 3.583(+13,5%) | 20,49(-7,7%) |
| Vicálvaro | 4.140(+14,7%) | 16,32(+5,1%) |
| San Blas | 4.104(+5,6%) | 17,86(-10,2%) |
| Latina | 3.862(+9,6%) | 20,08(-5,1%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Madrid, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare