La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Madrid. Il periodo di riferimento è Luglio 2026.
Vendita
€6.613€/m²
da 3.128 €/m² a 10.934 €/m²
Affitto
€24,53€/m²
da 16,19 €/m² a 27,87 €/m²
Villaverde
3.128 €/m²
(+26,1%)
Moratalaz
4.447 €/m²
(+25,1%)
Puente de Vallecas
3.320 €/m²
(+18,7%)
Barajas
4.812 €/m²
(+15,5%)
Vicálvaro
4.089 €/m²
(+15,3%)
Nel corso del mese di Luglio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Madrid è stato più alto nella zona Salamanca, con € 10.934 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Villaverde con una media di € 3.128 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Madrid è stato più alto nella zona Salamanca, con € 27,87 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Vicálvaro con una media di € 16,19 al mese per metro quadro.
Zone | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Fuencarral-El Pardo | 5.475(+5,1%) | 19,02(-2,4%) |
| Villa de Vallecas | 3.851(+7,4%) | 19,03(-45,0%) |
| Chamberí | 9.357(+3,8%) | 27,11(-0,7%) |
| Centro | 7.842(+4,7%) | 27,19(-0,3%) |
| Carabanchel | 3.735(+12,7%) | 19,49(-3,9%) |
| Barajas | 4.812(+15,5%) | 19,21(+2,6%) |
| Salamanca | 10.934(+5,8%) | 27,87(-1,2%) |
| Retiro | 8.978(+1,3%) | 25,36(+0,3%) |
| Moratalaz | 4.447(+25,1%) | 19,01(-0,3%) |
| Puente de Vallecas | 3.320(+18,7%) | 19,97(-10,2%) |
| Tetuán | 6.366(+15,2%) | 23,98(-2,6%) |
| Villaverde | 3.128(+26,1%) | 18,44(+5,7%) |
| Ciudad Lineal | 5.345(+10,8%) | 20,66(-6,9%) |
| Moncloa-Aravaca | 6.476(+9,3%) | 22,89(-4,3%) |
| Arganzuela | 6.309(+11,1%) | 23,52(+1,2%) |
| Hortaleza | 5.396(+1,4%) | 19,61(+7,6%) |
| Chamartín | 8.249(+4,1%) | 25,14(-1,2%) |
| Usera | 3.594(+15,2%) | 20,04(-5,9%) |
| Vicálvaro | 4.089(+15,3%) | 16,19(+7,4%) |
| San Blas | 4.109(+9,3%) | 18,02(-1,2%) |
| Latina | 3.876(+13,9%) | 20,06(-7,7%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Madrid, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare