El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Valle de Abdalajís. El periodo de referencia es Junio 2022 .
venta
870 €/m²
desde 336 €/m² a 3.898 €/m²
alquiler
4,35 €/m²
desde 1,93 €/m² a 13,80 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria Confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Valle de Abdalajís, tanto para la venta como para el alquiler.
En Junio 2022 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 870 por metro cuadrado, con una disminución del 13,52% respecto a Julio 2021 (1.006 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Valle de Abdalajís ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2020, con un valor de € 1.114 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Noviembre 2021: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 852 por metro cuadrado.
En Junio 2022 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 4,35 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Julio 2021 (€ 4,35 mensuales por m²).
En Junio 2022, el precio de venta de los inmuebles en Valle de Abdalajís ha sido de € 870 por metro cuadrado, respecto a los € 2.601 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Valle de Abdalajís ha sido de € 4,35 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 10,76 de la media provincial.
Poblaciones | Venta (€/m²) | Alquiler (€/m²) |
---|---|---|
Málaga | 2.197 | 10,43 |
Alameda | 711 | 3,99 |
Alcaucín | 1.351 | 4,75 |
Alfarnate | 642 | - |
Alfarnatejo | 336 | - |
Algarrobo | 1.840 | 8,01 |
Algatocín | 1.192 | - |
Alhaurín de la Torre | 1.962 | 8,47 |
Alhaurín El Grande | 1.519 | 7,47 |
Almáchar | 923 | 3,14 |
Almargen | 1.375 | 6,59 |
Almogía | 1.201 | 5,49 |
Álora | 1.328 | 6,14 |
Alozaina | 1.211 | 3,98 |
Alpandeire | - | - |
Antequera | 1.063 | 6,34 |
Árchez | 1.273 | 4,03 |
Archidona | 1.048 | 3,00 |
Ardales | 1.105 | - |
Arenas | 1.530 | 5,51 |
Arriate | 1.030 | 3,12 |
Atajate | 797 | - |
Benadalid | 612 | - |
Benahavís | 3.861 | 12,31 |
Benalauría | 897 | - |
Benalmádena | 2.637 | 10,84 |
Benamargosa | 1.091 | 4,04 |
Benamocarra | 834 | 3,74 |
Benaoján | 819 | 3,76 |
Benarrabá | - | - |
Campillos | 704 | 3,59 |
Cañete La Real | 824 | - |
Canillas de Aceituno | 1.218 | 4,52 |
Canillas de Albaida | 1.529 | 5,93 |
Carratraca | 1.287 | - |
Cartajima | 858 | - |
Cártama | 1.573 | 8,08 |
Casabermeja | 1.549 | 3,62 |
Casarabonela | 1.800 | 2,87 |
Casares | 2.293 | 9,08 |
Coín | 1.372 | 7,07 |
Colmenar | 1.174 | 2,30 |
Comares | 1.225 | - |
Cómpeta | 1.456 | 5,38 |
Cortes de La Frontera | 967 | 10,27 |
Cuevas Bajas | 756 | - |
Cuevas de San Marcos | 530 | 5,53 |
Cuevas del Becerro | 788 | 4,84 |
Cútar | 842 | - |
El Borge | 1.333 | - |
El Burgo | 688 | - |
Estepona | 2.757 | 10,95 |
Faraján | - | - |
Frigiliana | 2.539 | 8,76 |
Fuengirola | 2.796 | 10,76 |
Fuente de Piedra | 780 | 3,40 |
Gaucín | 3.261 | - |
Genalguacil | 1.109 | - |
Guaro | 803 | 5,60 |
Humilladero | 717 | 2,88 |
Igualeja | - | - |
Istán | 3.392 | 5,00 |
Iznate | 1.294 | 1,93 |
Jimera de Líbar | 688 | - |
Jubrique | 1.341 | - |
Júzcar | 354 | - |
Macharaviaya | 1.206 | 3,49 |
Manilva | 2.013 | 7,77 |
Marbella | 3.898 | 13,80 |
Mijas | 2.387 | 9,77 |
Moclinejo | 1.119 | 6,33 |
Mollina | 851 | 3,62 |
Monda | 1.569 | 4,55 |
Montecorto | - | - |
Montejaque | 997 | - |
Nerja | 2.894 | 8,65 |
Ojén | 3.648 | 9,83 |
Parauta | 1.161 | - |
Periana | 1.056 | - |
Pizarra | 1.423 | 5,17 |
Pujerra | - | - |
Rincón de la Victoria | 2.184 | 9,15 |
Riogordo | 852 | - |
Ronda | 1.229 | 5,74 |
Salares | 880 | - |
Sayalonga | 1.578 | 2,28 |
Sedella | 1.239 | 3,10 |
Serrato | - | - |
Sierra de Yeguas | 689 | - |
Teba | 674 | - |
Tolox | 1.000 | 5,06 |
Torremolinos | 2.345 | 11,35 |
Torrox | 2.164 | 8,59 |
Totalán | 1.194 | - |
Valle de Abdalajís | 870 | 4,35 |
Vélez-Málaga | 1.777 | 9,77 |
Villanueva de Algaidas | 618 | - |
Villanueva de la Concepción | 1.462 | 4,18 |
Villanueva de Tapia | 549 | - |
Villanueva del Rosario | 824 | 5,91 |
Villanueva del Trabuco | 1.131 | - |
Viñuela | 1.641 | 4,85 |
Yunquera | 953 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Valle de Abdalajís y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 2.502 habitantes.