El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Cervo. El periodo de referencia es Noviembre 2025 .
venta
978 €/m²
desde 153 €/m² a 3.422 €/m²
alquiler
5,78 €/m²
desde 3,23 €/m² a 8,63 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Cervo, tanto para la venta como para el alquiler.
En Noviembre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 978 por metro cuadrado, con un aumento del 23,64% respecto a Noviembre 2024 (791 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Cervo ha alcanzado su máximo en el mes de Junio 2025, con un valor de € 1.035 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Febrero 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 698 por metro cuadrado.
En Noviembre 2025 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 5,78 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Noviembre 2024 (€ 5,78 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Cervo ha alcanzado su máximo en el mes de Noviembre 2025, con un valor de € 5,78 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Enero 2024: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 5,77 al mes por metro cuadrado.
En Noviembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Cervo ha sido de € 978 por metro cuadrado, respecto a los € 1.174 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Cervo ha sido de € 5,78 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 7,49 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Lugo | 1.582 | 7,63 |
| A Fonsagrada | 462 | - |
| A Pastoriza | 402 | - |
| A Pobra do Brollón | 268 | - |
| A Pontenova | 613 | - |
| Abadín | 379 | - |
| Alfoz | 454 | - |
| Antas de Ulla | 486 | - |
| As Nogais | 280 | - |
| Baleira | 201 | - |
| Baralla | 636 | - |
| Barreiros | 1.414 | 8,63 |
| Becerreá | 3.422 | - |
| Begonte | 718 | - |
| Bóveda | 356 | - |
| Burela | 829 | 5,57 |
| Carballedo | 461 | - |
| Castro de Rei | 907 | - |
| Castroverde | 350 | - |
| Cervantes | 469 | - |
| Cervo | 978 | 5,78 |
| Chantada | 369 | - |
| Cospeito | 538 | - |
| Folgoso do Courel | - | - |
| Foz | 1.387 | 6,93 |
| Friol | 555 | - |
| Guitiriz | 601 | - |
| Guntín | 440 | - |
| Láncara | 387 | - |
| Lourenzá | 351 | 3,23 |
| Meira | 929 | - |
| Mondoñedo | 418 | - |
| Monforte de Lemos | 726 | 4,03 |
| Monterroso | 554 | - |
| Muras | 307 | - |
| Navia de Suarna | 539 | - |
| Negueira de Muñiz | - | - |
| O Corgo | 659 | 4,19 |
| O Incio | 412 | - |
| O Páramo | 153 | - |
| O Saviñao | 488 | - |
| O Valadouro | 641 | - |
| O Vicedo | 1.186 | - |
| Ourol | 403 | - |
| Outeiro de Rei | 820 | 3,27 |
| Palas de Rei | 467 | - |
| Pantón | 519 | - |
| Paradela | 677 | - |
| Pedrafita do Cebreiro | - | - |
| Pol | 505 | - |
| Portomarín | 391 | - |
| Quiroga | 453 | - |
| Rábade | 805 | - |
| Ribadeo | 1.047 | 6,32 |
| Ribas de Sil | 172 | - |
| Ribeira de Piquín | - | - |
| Riotorto | 300 | - |
| Samos | 397 | - |
| Sarria | 1.062 | 4,92 |
| Sober | 422 | - |
| Taboada | 218 | - |
| Trabada | 1.087 | - |
| Triacastela | 316 | - |
| Vilalba | 398 | - |
| Viveiro | 1.074 | 4,32 |
| Xermade | 327 | - |
| Xove | 921 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Cervo y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 4.218 habitantes.