O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Zaragoza. O período de referência é Julho 2026.
Comprar
€2.202€/m²
de 1.343 €/m² a 2.790 €/m²
Arrendar
€12,58€/m²
de 8,76 €/m² a 13,28 €/m²
Casablanca-Montecanal-Valdespartera
2.527 €/m²
(+24,3%)
Oliver-Valdefierro
2.134 €/m²
(+17,4%)
Barrios Rurales
1.343 €/m²
(+12,3%)
Delicias
2.250 €/m²
(+12,3%)
Casco Antiguo
2.158 €/m²
(+11,7%)
Durante o mês de Julho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Zaragoza foi maior na zona Centro, com € 2.790 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi na zona Barrios Rurales com uma média de € 1.343 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer em Zaragoza foi maior na zona Casco Antiguo, com € 13,28 por mês por metro quadrado. O preço mais baixo foi na zona Casablanca-Montecanal-Valdespartera com uma média de € 8,76 por mês por metro quadrado.
Zonas | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Casablanca-Montecanal-Valdespartera | 2.527(+24,3%) | 8,76(-9,9%) |
| Actur-Rey Fernando | 2.686(+8,9%) | 11,32(+9,0%) |
| Miralbueno | 2.283(+8,2%) | 11,93(+13,8%) |
| Barrios Rurales | 1.343(+12,3%) | 9,01(+21,9%) |
| Casco Antiguo | 2.158(+11,7%) | 13,28(+10,0%) |
| Centro | 2.790(+4,2%) | 13,13(+12,0%) |
| Oliver-Valdefierro | 2.134(+17,4%) | 12,58(+19,1%) |
| San José | 2.397(+4,0%) | 13,15(+16,6%) |
| Torrero-La Paz-Parque Venecia | 2.089(+8,6%) | 12,25(+11,0%) |
| Las Fuentes | 2.177(+5,6%) | 11,6(+1,0%) |
| Santa Isabel | 1.707(+9,7%) | 10,31 |
| Delicias | 2.250(+12,3%) | 12,26(+7,4%) |
| El Rabal | 2.208(+6,4%) | 12,02(+9,4%) |
| Universidad | 2.507(+7,8%) | 13,17(+12,6%) |
| La Almozara | 2.138(-11,6%) | 12,11(+18,5%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Zaragoza, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis