Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in Spanien. Der Referenzzeitraum ist Juli 2026.
Verkauf
€2.900€/m²
ab 1.120 €/m² bis 6.490 €/m²
Miete
€15,41€/m²
ab 7,48 €/m² bis 23,52 €/m²
In Juli 2026, war der Angebotspreis für den Immobilienverkauf am höchsten in der Region Andorra, mit € 6.490 pro Quadratmeter. Im Gegenzug, für eine Immobilie in der Region Castilla - La Mancha, werden nur € 1.120 pro Quadratmeter angefragt, der niedrigste Wert in ganz Juli 2026.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien am höchsten in der Region Andorra mit € 23,52 pro Monat, pro Quadratmeter. Die niedrigsten durchschnittlichen Angebotspreise hingegen waren in der Region Ceuta zu finden, mit nur € 7,48 pro Quadratmeter, pro Monat, der niedrigste nationale Wert.
Regionen | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Andalucía | 3.043(+7,8%) | 13,46(+12,1%) |
| Andorra | 6.490(+23,6%) | 23,52(+2,2%) |
| Aragón | 1.522(+11,7%) | 11,74(+13,6%) |
| Canarias | 3.554(+5,9%) | 17,48(+6,2%) |
| Cantabria | 2.093(+18,2%) | 12,24(-14,4%) |
| Castilla - La Mancha | 1.120(+11,3%) | 8,94(+8,0%) |
| Castilla y León | 1.401(+7,7%) | 9,73(+5,1%) |
| Cataluña | 2.869(+11,5%) | 19,54(-7,7%) |
| Ceuta | 1.859(+37,1%) | 7,48 |
| Comunidad de Madrid | 5.047(+1,5%) | 22,75(-3,6%) |
| Comunidad Foral de Navarra | 1.926(+13,5%) | 11,38(+1,8%) |
| Comunitat Valenciana | 2.797(+11,0%) | 13,79(+5,6%) |
| Extremadura | 1.146(+2,5%) | 7,94(+5,2%) |
| Galicia | 1.500(+7,8%) | 9,86(-0,3%) |
| Illes Balears | 5.638(+5,8%) | 20,47(+3,0%) |
| La Rioja | 1.547(-1,4%) | 9,58(+5,7%) |
| Melilla | 2.215(+10,7%) | 11,88(-12,9%) |
| País Vasco | 3.653(+16,4%) | 16,19(+1,7%) |
| Principado de Asturias | 1.712(+11,7%) | 11,28(+9,2%) |
| Región de Murcia | 2.111(+12,3%) | 9,99(+3,2%) |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Spanien, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.