Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Zone Centro von Toledo. Der Referenzzeitraum ist Mai 2026.
Verkauf
€ 0€/m²
ab 1.660 €/m² bis 2.478 €/m²
Miete
€ 0,00€/m²
ab 10,3 €/m² bis 11,93 €/m²
Gebiet | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Buenavista | 2.373(+5,6%) | 10,3(+14,4%) |
| Casco Histórico | 1.865(+9,9%) | 11,93(+18,8%) |
| La Antequeruela-Las Covachuelas | 1.660(+17,2%) | 11,04(+12,7%) |
| Palomarejos-San Antón | 2.385(+27,2%) | 11,45(+11,2%) |
| Santa Teresa-La Reconquista | 2.478(+46,0%) | 10,4(+11,0%) |
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot