Cotation immobilière dans la commune de Fuente el Fresno
La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Fuente el Fresno. La période de référence est Mai 2026.
Vente
€ 0€/m²
de 276 €/m² à 2 545 €/m²
+24.23%Par rapport à Mai 2025
Piedrabuena
685 €/m²
(+53,9%)
Fernán Caballero
740 €/m²
(+36,3%)
Santa Cruz de Mudela
356 €/m²
(+35,4%)
Socuéllamos
492 €/m²
(+30,2%)
Prix au mètre carré des communes dans la province de Ciudad Real
En Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Fuente el Fresno a été de € 405 au mètre carré, par rapport aux € 801 de la moyenne de la province.
| Ciudad Real | 1 698(+27,2%) | 8,55(+13,4%) |
| Abenójar | 460 | - |
| Agudo | 425 | - |
| Alamillo | 244 | - |
| Albaladejo | 223 | - |
| Alcázar de San Juan | 973(+13,7%) | 8,14(+14,8%) |
| Alcoba de los Montes | - | - |
| Alcolea de Calatrava | 439(-15,9%) | - |
| Alcubillas | 243 | - |
| Aldea del Rey | 140(-28,6%) | - |
| Alhambra | 324 | - |
| Almadén | 238(+11,7%) | 2,81 |
| Almadenejos | - | - |
| Almagro | 624(-2,0%) | 4,19 |
| Almedina | - | - |
| Almodóvar del Campo | 573(-1,0%) | 3,57(-1,1%) |
| Almuradiel | 805 | - |
| Anchuras | - | - |
| Arenales de San Gregorio | 318(+16,5%) | - |
| Arenas de San Juan | 315(+10,1%) | - |
| Argamasilla de Alba | 457(+9,9%) | - |
| Argamasilla de Calatrava | 659(+1,5%) | 4,89(+10,1%) |
| Arroba de los Montes | - | - |
| Ballesteros de Calatrava | 367 | - |
| Bolaños de Calatrava | 550(-8,3%) | - |
| Brazatortas | 376(-26,3%) | - |
| Cabezarados | - | - |
| Cabezarrubias del Puerto | 288 | - |
| Calzada de Calatrava | 452(+5,6%) | - |
| Campo de Criptana | 393(-6,9%) | 3,31 |
| Cañada de Calatrava | 386(-12,9%) | - |
| Caracuel de Calatrava | 376 | - |
| Carrión de Calatrava | 704(-37,9%) | 2,25 |
| Carrizosa | 168(-23,6%) | - |
| Castellar de Santiago | 191 | - |
| Chillón | - | - |
| Corral de Calatrava | 638(+28,6%) | - |
| Cózar | 150 | - |
| Daimiel | 586(+17,2%) | 3,8 |
| El Robledo | 167 | - |
| Fernán Caballero | 740(+36,3%) | - |
| Fontanarejo | - | - |
| Fuencaliente | 490(+6,3%) | 6,21 |
| Fuenllana | 471 | - |
| Fuente el Fresno | 405(+24,2%) | - |
| Granátula de Calatrava | 230(+5,5%) | - |
| Guadalmez | - | - |
| Herencia | 568(+16,2%) | 4,17 |
| Hinojosas de Calatrava | 406 | - |
| Horcajo de los Montes | 719 | - |
| La Solana | 417(-28,0%) | - |
| Las Labores | 422(-11,5%) | - |
| Llanos del Caudillo | 226 | - |
| Los Cortijos | 116 | - |
| Los Pozuelos de Calatrava | 354 | - |
| Luciana | - | - |
| Malagón | 458(+6,3%) | 2,92 |
| Manzanares | 598(-1,8%) | 5,53(+8,0%) |
| Membrilla | 565(-5,5%) | 4,39 |
| Mestanza | - | - |
| Miguelturra | 1 044(+16,3%) | 6,3(+15,8%) |
| Montiel | 185 | - |
| Moral de Calatrava | 295(+3,1%) | - |
| Navalpino | 605 | - |
| Navas de Estena | 389 | - |
| Pedro Muñoz | 354(+11,3%) | 5,3 |
| Picón | 430 | - |
| Piedrabuena | 685(+53,9%) | - |
| Poblete | 1 559(+14,0%) | 4,65 |
| Porzuna | 458(+30,5%) | - |
| Pozuelo de Calatrava | 739(+21,5%) | 3,97 |
| Puebla de Don Rodrigo | 294 | - |
| Puebla del Príncipe | 186 | - |
| Puerto Lápice | 637 | - |
| Puertollano | 615(-6,0%) | 6,69(+29,7%) |
| Retuerta del Bullaque | 753 | - |
| Ruidera | 772(-8,2%) | - |
| Saceruela | - | - |
| San Carlos del Valle | 265 | - |
| San Lorenzo de Calatrava | - | - |
| Santa Cruz de los Cáñamos | - | - |
| Santa Cruz de Mudela | 356(+35,4%) | - |
| Socuéllamos | 492(+30,2%) | 2,45 |
| Solana del Pino | 170 | - |
| Terrinches | - | - |
| Tomelloso | 677(+3,0%) | 6,41(+18,5%) |
| Torralba de Calatrava | 391(-13,9%) | - |
| Torre de Juan Abad | 228(+15,7%) | - |
| Torrenueva | 2 545(+10,6%) | 2,71 |
| Valdemanco del Esteras | - | - |
| Valdepeñas | 747(-0,3%) | 6,59(+9,1%) |
| Valenzuela de Calatrava | 395(-5,3%) | - |
| Villahermosa | 806 | 4,64 |
| Villamanrique | 499 | - |
| Villamayor de Calatrava | 560(+19,1%) | - |
| Villanueva de La Fuente | 196 | - |
| Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) | 459(+6,0%) | 3,97(+1,5%) |
| Villanueva de San Carlos | - | - |
| Villar del Pozo | - | - |
| Villarrubia de los Ojos | 555(+27,9%) | 3,25 |
| Villarta de San Juan | 487(+13,3%) | - |
| Viso del Marqués | 276(-20,0%) | - |
Nombre d'annonces immobilières dans la municipalité de Fuente el Fresno
Données en temps réel sur l'offre immobilière