La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Bóveda. La période de référence est Mars 2026.
vente
356 €/m²
de 153 €/m² à 2 805 €/m²
location
0,00 €/m²
de 3,23 €/m² à 8,64 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Bóveda, tant à la vente qu'à la location.
En Mars 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 356 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Mars 2025 (356 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Bóveda ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mars 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Bóveda a été de € 356 au mètre carré, par rapport aux € 1 203 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Lugo | 1 641 | 7,94 |
| A Fonsagrada | 435 | - |
| A Pastoriza | 452 | - |
| A Pobra do Brollón | 268 | - |
| A Pontenova | 619 | - |
| Abadín | 413 | - |
| Alfoz | 481 | - |
| Antas de Ulla | 467 | - |
| As Nogais | 248 | - |
| Baleira | 201 | - |
| Baralla | 546 | - |
| Barreiros | 1 312 | 8,64 |
| Becerreá | 2 805 | - |
| Begonte | 754 | - |
| Bóveda | 356 | - |
| Burela | 893 | 5,57 |
| Carballedo | 240 | - |
| Castro de Rei | 880 | - |
| Castroverde | 350 | - |
| Cervantes | 469 | - |
| Cervo | 953 | 5,78 |
| Chantada | 408 | - |
| Cospeito | 499 | - |
| Folgoso do Courel | - | - |
| Foz | 1 414 | 7,52 |
| Friol | 519 | - |
| Guitiriz | 609 | - |
| Guntín | 449 | - |
| Láncara | 324 | - |
| Lourenzá | 329 | 3,23 |
| Meira | 929 | - |
| Mondoñedo | 523 | - |
| Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
| Monterroso | 663 | - |
| Muras | 307 | - |
| Navia de Suarna | 539 | - |
| Negueira de Muñiz | - | - |
| O Corgo | 695 | 3,36 |
| O Incio | 412 | - |
| O Páramo | 153 | - |
| O Saviñao | 527 | - |
| O Valadouro | 641 | - |
| O Vicedo | 1 225 | - |
| Ourol | 365 | - |
| Outeiro de Rei | 832 | 3,27 |
| Palas de Rei | 481 | - |
| Pantón | 497 | - |
| Paradela | 677 | - |
| Pedrafita do Cebreiro | - | - |
| Pol | 505 | - |
| Portomarín | 391 | - |
| Quiroga | 485 | - |
| Rábade | 660 | - |
| Ribadeo | 1 298 | 6,32 |
| Ribas de Sil | 172 | - |
| Ribeira de Piquín | - | - |
| Riotorto | 280 | - |
| Samos | 397 | - |
| Sarria | 1 118 | 4,92 |
| Sober | 422 | - |
| Taboada | 218 | - |
| Trabada | 1 087 | - |
| Triacastela | 316 | - |
| Vilalba | 423 | - |
| Viveiro | 1 087 | 4,32 |
| Xermade | 326 | - |
| Xove | 881 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Bóveda et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 1 450 habitants.