La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Calvià. La période de référence est Mai 2026.
Vente
€ 0€/m²
-
Location
€ 0,00€/m²
-
Peguera
7 261 €/m²
(+11,7%)
Cas Català-Illetes
8 914 €/m²
(+9,9%)
Palmanova-Son Caliu
6 465 €/m²
(+9,6%)
Portals Nous
9 699 €/m²
(+8,2%)
Costa d'en Blanes
9 784 €/m²
(+6,8%)
Au cours du mois de Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Calvià a été plus haut dans la zone de Costa d'en Blanes, avec € 9 784 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la zone de Son Ferrer avec une moyenne de € 4 596 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Calvià a été plus haut dans la zone El Toro, avec € 28,50 au mètre carré. Le prix le plus bas au contraire, a été dans la zone Son Ferrer avec une moyenne de € 16,92 par mois au mètre carré.
Zones | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Magaluf | 6 126(-0,4%) | 25,67(+2,4%) |
| Peguera | 7 261(+11,7%) | 27,35(-3,6%) |
| El Toro | 7 975(+3,8%) | 28,5(+57,7%) |
| Costa de la Calma | 7 265(-0,4%) | 24,81(+15,1%) |
| Cas Català-Illetes | 8 914(+9,9%) | 25,93(+10,4%) |
| Son Ferrer | 4 596(+4,3%) | 16,92 |
| Santa Ponça | 8 000(+2,6%) | 23,81(+5,1%) |
| Calvià Vila | 7 631(+5,3%) | 25,7(+70,0%) |
| Palmanova-Son Caliu | 6 465(+9,6%) | 28,45(+24,9%) |
| Costa d'en Blanes | 9 784(+6,8%) | 22,52(-8,0%) |
| Sol de Mallorca-Portals Vells | 6 855(-2,2%) | 19,52(-6,9%) |
| Cala Vinyes | 7 308(-4,6%) | 21,77(-5,1%) |
| Portals Nous | 9 699(+8,2%) | 26,24(+11,2%) |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Calvià, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière