La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la province de Islas Baleares. La période de référence est Juillet 2026.
Vente
€5 638€/m²
de 2 197 €/m² à 10 852 €/m²
Location
€20,47€/m²
de 0 €/m² à 29,8 €/m²
Sant Joan
3 465 €/m²
(+57,5%)
Consell
4 577 €/m²
(+54,6%)
Binissalem
4 361 €/m²
(+50,2%)
Llubí
3 755 €/m²
(+45,0%)
Montuïri
5 333 €/m²
(+41,6%)
Au cours du mois de Juillet 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente dans la province de Islas Baleares a été plus haut dans la commune de Formentera, avec € 10 852 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la commune de Petra avec une moyenne de € 2 197 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location dans la province de Islas Baleares a été plus haut dans la commune de Ibiza - Eivissa, avec € 29,80 au mètre carré. Le prix le plus bas par contre, a été dans la commune de Escorca avec une moyenne de € 0,00 par mois au mètre carré.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Palma de Mallorca | 5 486(-1,3%) | 20,72(+5,5%) |
| Alaior | 4 169(+11,1%) | 8,85 |
| Alaró | 5 222(+7,1%) | 12,32(+9,9%) |
| Alcúdia | 5 157(+9,8%) | 18,16(-2,2%) |
| Algaida | 3 498(-3,0%) | 11,95(-1,1%) |
| Andratx | 8 462(-11,9%) | 19,81(+3,3%) |
| Ariany | 3 026(-2,0%) | 3,11 |
| Artà | 4 543(+12,5%) | 12,8(+2,5%) |
| Banyalbufar | 3 496 | 5,22 |
| Binissalem | 4 361(+50,2%) | 11,92(-5,1%) |
| Búger | 2 988(+21,0%) | 5,24 |
| Bunyola | 5 989(+26,9%) | 17,36(+29,4%) |
| Calvià | 7 890(+4,2%) | 24,45(+1,7%) |
| Campanet | 4 635(+19,5%) | 16,16(+38,8%) |
| Campos | 5 382(+3,2%) | 14,68(+3,7%) |
| Capdepera | 4 556(+10,7%) | 16,06(+2,3%) |
| Ciutadella de Menorca | 4 190(+14,9%) | 14,88(+41,7%) |
| Consell | 4 577(+54,6%) | 11,45(+71,7%) |
| Costitx | 2 803(-7,8%) | 11,23(+33,7%) |
| Deià | 9 167(-0,1%) | 14,27 |
| Es Castell | 3 628(+14,8%) | 5,9 |
| Es Mercadal | 4 786(+14,0%) | 5,84 |
| Es Migjorn Gran | 3 319(+7,3%) | 6,73 |
| Escorca | 7 996(+17,8%) | - |
| Esporles | 5 429(+8,9%) | 10 |
| Estellencs | 5 136(-2,5%) | 8,68 |
| Felanitx | 3 705(+12,0%) | 13,24(+8,9%) |
| Ferreries | 3 878(+23,0%) | 4,81 |
| Formentera | 10 852(+17,3%) | - |
| Fornalutx | 5 048(-9,2%) | - |
| Ibiza - Eivissa | 7 771(+4,3%) | 29,8(+10,0%) |
| Inca | 3 105(+9,6%) | 13,85(+3,1%) |
| Lloret de Vistalegre | 3 482(-10,8%) | 6,79 |
| Lloseta | 3 159(+15,1%) | 9,84(-7,1%) |
| Llubí | 3 755(+45,0%) | 6,15 |
| Llucmajor | 4 911(+15,9%) | 18,45(+3,0%) |
| Manacor | 3 531(+11,1%) | 14,6(+5,8%) |
| Mancor de la Vall | 3 241(+21,2%) | 4,52 |
| Maó - Mahón | 3 622(+16,4%) | 11,1(+55,2%) |
| Maria de La Salut | 3 778(+13,6%) | 10,14 |
| Marratxí | 4 457(+13,2%) | 15,85(+19,7%) |
| Montuïri | 5 333(+41,6%) | 4,57 |
| Muro | 3 109(+17,0%) | 14,28(+5,1%) |
| Petra | 2 197(-14,2%) | 9,81(-2,6%) |
| Pollença | 5 511(+6,0%) | 16,8(-6,0%) |
| Porreres | 3 782(+30,2%) | 6,6 |
| Puigpunyent | 4 980(-4,8%) | 5,39 |
| Sa Pobla | 2 997(+18,7%) | 12,82(+30,4%) |
| Sant Antoni de Portmany | 8 262(+10,8%) | 27,37(+10,7%) |
| Sant Joan | 3 465(+57,5%) | 11,73(+36,1%) |
| Sant Joan de Labritja | 8 887(+6,8%) | 12,79(-44,4%) |
| Sant Josep de sa Talaia | 8 550(+5,2%) | 25,44(-1,4%) |
| Sant Llorenç des Cardassar | 4 453(+15,1%) | 14,26(-2,4%) |
| Sant Lluís | 4 901(-2,0%) | 6,4 |
| Santa Eugènia | 3 898(+35,7%) | 10,31(+0,4%) |
| Santa Eulària des Riu | 9 293(+5,8%) | 25,12(-3,7%) |
| Santa Margalida | 3 804(+10,8%) | 14,31(+7,7%) |
| Santa Maria del Camí | 7 260(+6,8%) | 14,87(+5,3%) |
| Santanyí | 5 983(+3,2%) | 13,49(-4,0%) |
| Selva | 3 613(-6,9%) | 13,51(-5,0%) |
| Sencelles | 4 300(+4,4%) | 13,79(+27,4%) |
| Ses Salines | 5 300(-1,3%) | 13,94(+0,1%) |
| Sineu | 3 999(+17,1%) | 10,75(-1,0%) |
| Sóller | 5 786(+2,3%) | 19,03(+10,9%) |
| Son Servera | 3 917(+12,4%) | 16,26(+19,1%) |
| Valldemossa | 4 693(-5,9%) | 7,76 |
| Vilafranca de Bonany | 3 292(+38,6%) | 6,36 |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans la province de Islas Baleares, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière