La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Ojén. Il periodo di riferimento è Maggio 2026.
Vendita
€ 0€/m²
da 431 €/m² a 6.179 €/m²
Affitto
€ 0,00€/m²
da 4,85 €/m² a 20,33 €/m²
El Borge
1.803 €/m²
(+88,8%)
Carratraca
1.291 €/m²
(+77,3%)
Parauta
1.399 €/m²
(+62,9%)
Alfarnate
1.248 €/m²
(+61,7%)
Macharaviaya
2.149 €/m²
(+54,1%)
A Maggio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ojén è stato di € 4.889 al metro quadro, rispetto ai € 4.433 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Ojén è stato di € 20,13 mensili al metro quadro, rispetto ai € 16,21 della media provinciale.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Málaga | 3.976(+11,0%) | 15,27(+1,7%) |
| Alameda | 873(+18,0%) | 4,53 |
| Alcaucín | 1.684(-1,6%) | 8,26(-2,8%) |
| Alfarnate | 1.248(+61,7%) | - |
| Alfarnatejo | 941(-37,6%) | - |
| Algarrobo | 3.142(+30,9%) | 12,37(-2,3%) |
| Algatocín | 1.519(+25,7%) | - |
| Alhaurín de la Torre | 2.720(+9,3%) | 13,15(+10,2%) |
| Alhaurín El Grande | 2.406(+18,1%) | 10,11(+1,9%) |
| Almáchar | 1.195(+19,4%) | 3,14 |
| Almargen | 1.436 | 6,56 |
| Almogía | 1.793(+33,9%) | 5,49 |
| Álora | 1.726(+18,6%) | 9,25(+9,1%) |
| Alozaina | 1.457(+22,2%) | 3,98 |
| Alpandeire | 1.021(-0,6%) | - |
| Antequera | 1.544(+16,3%) | 8,37(+9,0%) |
| Árchez | 1.762(+16,1%) | 4,03 |
| Archidona | 926(+6,2%) | 3 |
| Ardales | 1.274(+19,2%) | - |
| Arenas | 2.493(+18,0%) | 6,27 |
| Arriate | 1.448(+36,0%) | 3,65 |
| Atajate | 1.046(-4,3%) | - |
| Benadalid | 475 | - |
| Benahavís | 6.008(+9,2%) | 20,33(+20,7%) |
| Benalauría | 1.215(+6,2%) | - |
| Benalmádena | 4.355(+4,6%) | 16,55(+2,8%) |
| Benamargosa | 1.128(-16,3%) | 4,04 |
| Benamocarra | 1.460(+32,1%) | 3,74 |
| Benaoján | 787(-29,5%) | 3,76 |
| Benarrabá | 220(-0,5%) | - |
| Campillos | 914(+10,9%) | 3,59 |
| Cañete La Real | 566(+3,9%) | - |
| Canillas de Aceituno | 1.562(+20,2%) | 4,52 |
| Canillas de Albaida | 1.578(+12,8%) | 6,31 |
| Carratraca | 1.291(+77,3%) | - |
| Cartajima | 810 | - |
| Cártama | 2.127(+5,2%) | 12,17(+5,6%) |
| Casabermeja | 2.079(+12,6%) | 3,62 |
| Casarabonela | 1.639(+1,2%) | 2,87 |
| Casares | 4.082(-2,1%) | 15,65(+7,4%) |
| Coín | 2.336(+13,0%) | 10,95(+3,1%) |
| Colmenar | 1.603(+2,8%) | 2,3 |
| Comares | 1.817(+22,0%) | - |
| Cómpeta | 2.051(+15,9%) | 12,65(+10,2%) |
| Cortes de La Frontera | 1.275(-1,2%) | 10,27 |
| Cuevas Bajas | 560(+25,3%) | - |
| Cuevas de San Marcos | 528(-11,9%) | 5,53 |
| Cuevas del Becerro | 777(-15,8%) | 4,84 |
| Cútar | 1.080(-15,0%) | 11,6 |
| El Borge | 1.803(+88,8%) | - |
| El Burgo | 894(-13,0%) | - |
| Estepona | 4.618(+7,4%) | 18,23(+7,7%) |
| Faraján | 1.171(-1,2%) | - |
| Frigiliana | 3.548(+7,0%) | 11,73(+6,7%) |
| Fuengirola | 4.811(+8,2%) | 17,06(+19,0%) |
| Fuente de Piedra | 1.123(+19,2%) | 3,89(+14,4%) |
| Gaucín | 1.374(-19,6%) | - |
| Genalguacil | 1.581(+42,6%) | - |
| Guaro | 1.833(+8,7%) | 11,07(+34,0%) |
| Humilladero | 862(+5,6%) | 2,88 |
| Igualeja | 505 | - |
| Istán | 4.207(+25,4%) | 5 |
| Iznate | 1.596(+39,1%) | 1,93 |
| Jimera de Líbar | 688 | - |
| Jubrique | 1.367(-12,2%) | - |
| Júzcar | 354 | - |
| Macharaviaya | 2.149(+54,1%) | 3,49 |
| Manilva | 3.286(+11,8%) | 13,82(+8,1%) |
| Marbella | 6.179(+7,4%) | 19,81(+4,9%) |
| Mijas | 4.114(+9,6%) | 15,25(+16,1%) |
| Moclinejo | 1.819(-13,1%) | 6,33 |
| Mollina | 1.222(+10,4%) | 7,26(+14,3%) |
| Monda | 2.736(+18,9%) | 4,54 |
| Montecorto | 1.465(+26,1%) | - |
| Montejaque | 1.004(-13,8%) | - |
| Nerja | 3.946(+8,3%) | 13,92(+3,3%) |
| Ojén | 4.889(+5,0%) | 20,13(+11,5%) |
| Parauta | 1.399(+62,9%) | - |
| Periana | 1.449(+12,0%) | - |
| Pizarra | 2.042(+18,7%) | 4,08 |
| Pujerra | - | - |
| Rincón de la Victoria | 3.655(+10,6%) | 13,15(+10,8%) |
| Riogordo | 1.345(+38,2%) | - |
| Ronda | 1.638(+6,2%) | 7,22(-3,9%) |
| Salares | 806(-15,5%) | - |
| Sayalonga | 1.675(-7,0%) | 2,28 |
| Sedella | 1.531(+2,3%) | 3,1 |
| Serrato | 959(+2,7%) | - |
| Sierra de Yeguas | 796(+23,0%) | - |
| Teba | 621(+19,7%) | - |
| Tolox | 1.176(+16,3%) | 4,28 |
| Torremolinos | 4.122(+14,9%) | 17,66(-1,5%) |
| Torrox | 3.016(+10,2%) | 12,12(+3,3%) |
| Totalán | 1.091(-39,1%) | - |
| Valle de Abdalajís | 1.687(+20,5%) | 4,35 |
| Vélez-Málaga | 2.895(+13,4%) | 12,81(+14,5%) |
| Villanueva de Algaidas | 640(-8,6%) | - |
| Villanueva de la Concepción | 1.389(+16,3%) | 4,18 |
| Villanueva de Tapia | 431 | - |
| Villanueva del Rosario | 1.543(+27,8%) | 5,91 |
| Villanueva del Trabuco | 993(+25,5%) | - |
| Viñuela | 1.805(-0,6%) | 4,85 |
| Yunquera | 890(+15,0%) | 5,81 |
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare