La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di O Incio. Il periodo di riferimento è Marzo 2026.
vendita
412 €/m²
da 153 €/m² a 2.805 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 3,23 €/m² a 8,64 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a O Incio, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 412 al metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Marzo 2025 (412 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di O Incio ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2024, con un valore di € 436 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 407 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di O Incio; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Marzo 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a O Incio è stato di € 412 al metro quadro, rispetto ai € 1.203 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Lugo | 1.641 | 7,94 |
| A Fonsagrada | 435 | - |
| A Pastoriza | 452 | - |
| A Pobra do Brollón | 268 | - |
| A Pontenova | 619 | - |
| Abadín | 413 | - |
| Alfoz | 481 | - |
| Antas de Ulla | 467 | - |
| As Nogais | 248 | - |
| Baleira | 201 | - |
| Baralla | 546 | - |
| Barreiros | 1.312 | 8,64 |
| Becerreá | 2.805 | - |
| Begonte | 754 | - |
| Bóveda | 356 | - |
| Burela | 893 | 5,57 |
| Carballedo | 240 | - |
| Castro de Rei | 880 | - |
| Castroverde | 350 | - |
| Cervantes | 469 | - |
| Cervo | 953 | 5,78 |
| Chantada | 408 | - |
| Cospeito | 499 | - |
| Folgoso do Courel | - | - |
| Foz | 1.414 | 7,52 |
| Friol | 519 | - |
| Guitiriz | 609 | - |
| Guntín | 449 | - |
| Láncara | 324 | - |
| Lourenzá | 329 | 3,23 |
| Meira | 929 | - |
| Mondoñedo | 523 | - |
| Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
| Monterroso | 663 | - |
| Muras | 307 | - |
| Navia de Suarna | 539 | - |
| Negueira de Muñiz | - | - |
| O Corgo | 695 | 3,36 |
| O Incio | 412 | - |
| O Páramo | 153 | - |
| O Saviñao | 527 | - |
| O Valadouro | 641 | - |
| O Vicedo | 1.225 | - |
| Ourol | 365 | - |
| Outeiro de Rei | 832 | 3,27 |
| Palas de Rei | 481 | - |
| Pantón | 497 | - |
| Paradela | 677 | - |
| Pedrafita do Cebreiro | - | - |
| Pol | 505 | - |
| Portomarín | 391 | - |
| Quiroga | 485 | - |
| Rábade | 660 | - |
| Ribadeo | 1.298 | 6,32 |
| Ribas de Sil | 172 | - |
| Ribeira de Piquín | - | - |
| Riotorto | 280 | - |
| Samos | 397 | - |
| Sarria | 1.118 | 4,92 |
| Sober | 422 | - |
| Taboada | 218 | - |
| Trabada | 1.087 | - |
| Triacastela | 316 | - |
| Vilalba | 423 | - |
| Viveiro | 1.087 | 4,32 |
| Xermade | 326 | - |
| Xove | 881 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di O Incio e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.533 abitanti.