La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Puerto Lumbreras. Il periodo di riferimento è Marzo 2026.
vendita
1.082 €/m²
da 424 €/m² a 3.159 €/m²
affitto
3,75 €/m²
da 2,60 €/m² a 14,26 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Puerto Lumbreras, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.082 al metro quadro, con un aumento del 13,30% rispetto a Marzo 2025 (955 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Puerto Lumbreras ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2026, con un valore di € 1.082 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 910 al metro quadro.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 3,75 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Marzo 2025 (€ 3,75 mensili al mq).
A Marzo 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Puerto Lumbreras è stato di € 1.082 al metro quadro, rispetto ai € 1.995 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Puerto Lumbreras è stato di € 3,75 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,28 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Murcia | 1.832 | 10 |
| Abanilla | 1.118 | 3,28 |
| Abarán | 502 | 2,6 |
| Águilas | 1.897 | 7,64 |
| Albudeite | 455 | - |
| Alcantarilla | 798 | 7,41 |
| Aledo | 905 | - |
| Alguazas | 567 | 3,67 |
| Alhama de Murcia | 2.169 | 8,7 |
| Archena | 867 | 7,31 |
| Beniel | 820 | 5,83 |
| Blanca | 720 | 2,65 |
| Bullas | 673 | 3,02 |
| Calasparra | 2.288 | 3,8 |
| Campos del Río | 1.524 | - |
| Caravaca de La Cruz | 720 | 3,61 |
| Cartagena | 1.916 | 8,47 |
| Cehegín | 611 | 4,44 |
| Ceutí | 695 | 6,98 |
| Cieza (Murcia) | 843 | 4,57 |
| Fortuna | 1.338 | 3,2 |
| Fuente Álamo de Murcia | 2.020 | 4,54 |
| Jumilla | 728 | 4,28 |
| La Manga del Mar Menor | 2.796 | 10,31 |
| La Unión | 1.082 | 7,71 |
| Las Torres de Cotillas | 920 | 7,4 |
| Librilla | 1.051 | 2,62 |
| Lorca | 1.292 | 7,43 |
| Lorquí | 707 | 4,54 |
| Los Alcázares | 3.159 | 8,73 |
| Mazarrón | 1.945 | 14,26 |
| Molina de Segura | 1.311 | 6,54 |
| Moratalla | 594 | - |
| Mula | 744 | 3,32 |
| Ojós | 902 | - |
| Pliego | 607 | - |
| Puerto Lumbreras | 1.082 | 3,75 |
| Ricote | 800 | - |
| San Javier | 2.709 | 8,67 |
| San Pedro del Pinatar | 2.788 | 9,38 |
| Santomera | 923 | 6,45 |
| Torre-Pacheco | 3.098 | 8,06 |
| Totana | 1.069 | 4,17 |
| Ulea | 424 | - |
| Villanueva del Río Segura | 1.202 | 7,27 |
| Yecla | 962 | 3,88 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Puerto Lumbreras e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 15.780 abitanti.