O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Bóveda. O período de referência é Março 2026.
comprar
356 €/m²
de 153 €/m² a 2.805 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 3,23 €/m² a 8,64 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Bóveda, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 356 por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Março 2025 (356/m²).
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Bóveda; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Março 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Bóveda foi de € 356 por metro quadrado, em relação aos € 1.203 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Lugo | 1.641 | 7,94 |
| A Fonsagrada | 435 | - |
| A Pastoriza | 452 | - |
| A Pobra do Brollón | 268 | - |
| A Pontenova | 619 | - |
| Abadín | 413 | - |
| Alfoz | 481 | - |
| Antas de Ulla | 467 | - |
| As Nogais | 248 | - |
| Baleira | 201 | - |
| Baralla | 546 | - |
| Barreiros | 1.312 | 8,64 |
| Becerreá | 2.805 | - |
| Begonte | 754 | - |
| Bóveda | 356 | - |
| Burela | 893 | 5,57 |
| Carballedo | 240 | - |
| Castro de Rei | 880 | - |
| Castroverde | 350 | - |
| Cervantes | 469 | - |
| Cervo | 953 | 5,78 |
| Chantada | 408 | - |
| Cospeito | 499 | - |
| Folgoso do Courel | - | - |
| Foz | 1.414 | 7,52 |
| Friol | 519 | - |
| Guitiriz | 609 | - |
| Guntín | 449 | - |
| Láncara | 324 | - |
| Lourenzá | 329 | 3,23 |
| Meira | 929 | - |
| Mondoñedo | 523 | - |
| Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
| Monterroso | 663 | - |
| Muras | 307 | - |
| Navia de Suarna | 539 | - |
| Negueira de Muñiz | - | - |
| O Corgo | 695 | 3,36 |
| O Incio | 412 | - |
| O Páramo | 153 | - |
| O Saviñao | 527 | - |
| O Valadouro | 641 | - |
| O Vicedo | 1.225 | - |
| Ourol | 365 | - |
| Outeiro de Rei | 832 | 3,27 |
| Palas de Rei | 481 | - |
| Pantón | 497 | - |
| Paradela | 677 | - |
| Pedrafita do Cebreiro | - | - |
| Pol | 505 | - |
| Portomarín | 391 | - |
| Quiroga | 485 | - |
| Rábade | 660 | - |
| Ribadeo | 1.298 | 6,32 |
| Ribas de Sil | 172 | - |
| Ribeira de Piquín | - | - |
| Riotorto | 280 | - |
| Samos | 397 | - |
| Sarria | 1.118 | 4,92 |
| Sober | 422 | - |
| Taboada | 218 | - |
| Trabada | 1.087 | - |
| Triacastela | 316 | - |
| Vilalba | 423 | - |
| Viveiro | 1.087 | 4,32 |
| Xermade | 326 | - |
| Xove | 881 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Bóveda e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 1.450 habitantes.