Индексы рынка недвижимости в муниципалитете Vilanova de Meià
Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Vilanova de Meià. Период Май 2026.
Продажа
€ 0€/m²
от 245 €/m² до 5 097 €/m²
-5.33%по сравнению с Май 2025
Cervià de Les Garrigues
555 €/m²
(+88,8%)
La Coma i la Pedra
2 033 €/m²
(+76,6%)
Vilanova de Segrià
1 320 €/m²
(+68,2%)
Prats i Sansor
3 355 €/m²
(+65,4%)
Montferrer i Castellbò
2 558 €/m²
(+63,0%)
Цены за квадратный метр в муниципалитетах провинции Lleida
Май 2026: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Vilanova de Meià, была 1 101€ за квадратный метр, по сравнению c 1 315€ в среднем по провинции.
| Lleida | 1 417(+1,0%) | 7,95(-7,5%) |
| Abella de La Conca | - | - |
| Àger | 628(-10,5%) | - |
| Agramunt | 475(+2,2%) | 3,33 |
| Aitona | 552(-5,0%) | - |
| Alàs i Cerc | 340 | - |
| Albatàrrec | 1 051(+1,2%) | 4,53 |
| Albesa | 373(+1,1%) | - |
| Alcanó | 225(+4,7%) | - |
| Alcarràs | 1 157(+12,8%) | 7,11(-15,4%) |
| Alcoletge | 874(-3,4%) | 6,57 |
| Alfarràs | 792(+36,3%) | - |
| Alfés | 350 | 2,93 |
| Algerri | 320(-7,5%) | - |
| Alguaire | 693(+7,6%) | 3,18 |
| Alins | 1 036 | - |
| Almacelles | 897(-6,9%) | 3,31 |
| Almatret | - | - |
| Almenar | 769(-2,4%) | 1,58 |
| Alòs de Balaguer | - | - |
| Alpicat | 1 292(+18,2%) | 5,83(-12,3%) |
| Alt Àneu | 1 666(-18,9%) | - |
| Anglesola | 424(-9,4%) | - |
| Arbeca | 405(+62,0%) | - |
| Arres | 737 | - |
| Arsèguel | 1 283 | - |
| Artesa de Lleida | 806(-8,2%) | 6,96 |
| Artesa de Segre | 411(-25,3%) | - |
| Aspa | - | - |
| Baix Pallars | 679 | - |
| Balaguer | 790(+2,2%) | 3,38 |
| Barbens | 495 | - |
| Bassella | 474 | - |
| Bausen | 1 160 | - |
| Belianes | 321 | - |
| Bell-Lloc d'Urgell | 432(+7,2%) | 3,28 |
| Bellaguarda | 136 | - |
| Bellcaire d'Urgell | 637(-9,4%) | - |
| Bellmunt d'Urgell | 131 | - |
| Bellpuig | 742(-2,4%) | 4,51 |
| Bellver de Cerdanya | 2 883(-18,9%) | 10,3(-31,9%) |
| Bellvís | 710 | - |
| Benavent de Segrià | 846(-18,3%) | 2,33 |
| Biosca | 116 | - |
| Bossòst | 1 514(-12,3%) | 5,44 |
| Bovera | 198 | - |
| Cabanabona | - | - |
| Cabó | - | - |
| Camarasa | 526(-9,6%) | - |
| Canejan | 929 | 2,86 |
| Castell de Mur | 349 | - |
| Castellar de la Ribera | - | - |
| Castelldans | 307(-31,5%) | - |
| Castellnou de Seana | 452 | - |
| Castelló de Farfanya | 477(+21,4%) | - |
| Castellserà | 313(+12,2%) | 6,56(-0,3%) |
| Cava | 1 199 | - |
| Cervera | 836(+4,0%) | 5,61 |
| Cervià de Les Garrigues | 555(+88,8%) | - |
| Ciutadilla | 365 | - |
| Clariana de Cardener | - | - |
| Coll de Nargó | 687 | - |
| Conca de Dalt | 148 | - |
| Corbins | 422(+27,9%) | 3,63 |
| Cubells | 355(-13,0%) | - |
| El Cogul | - | - |
| El Palau d'Anglesola | 584(-23,2%) | 2,76 |
| El Poal | 859(+31,5%) | - |
| El Pont de Bar | 1 828 | - |
| El Pont de Suert | 1 288(-7,5%) | 4,55 |
| El Soleràs | 167 | - |
| El Vilosell | 403 | - |
| Els Alamús | 862(-9,9%) | 5,4 |
| Els Omellons | 392(-15,0%) | - |
| Els Omells de na Gaia | 208 | - |
| Els Plans de Sió | 415 | - |
| Els Torms | - | - |
| Es Bòrdes | 1 838(+18,5%) | - |
| Espot | 1 465 | - |
| Estamariu | - | - |
| Estaràs | 541 | - |
| Esterri d'Àneu | 1 637(+2,0%) | - |
| Esterri de Cardós | 1 428 | - |
| Farrera | 983 | - |
| Fígols i Alinyà | 317 | - |
| Fondarella | 1 370 | - |
| Foradada | 264 | - |
| Fulleda | - | - |
| Gavet de La Conca | 338(+30,5%) | - |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1 217 | - |
| Golmés | 614 | 3,18 |
| Gósol | 1 137(-0,1%) | - |
| Granyanella | 584 | - |
| Granyena de Les Garrigues | 352 | - |
| Granyena de Segarra | 587 | - |
| Guimerà | 424 | - |
| Guissona | 467(-14,6%) | - |
| Guixers | - | - |
| Isona i Conca Dellà | 470 | - |
| Ivars d'Urgell | 194(-23,9%) | 3,71 |
| Ivars de Noguera | 191 | - |
| Ivorra | - | - |
| Josa i Tuixén | - | - |
| Juncosa | 587 | - |
| Juneda | 652(-3,6%) | 3,11 |
| L'Albagés | 212(-8,2%) | - |
| L'Albi | 602 | - |
| L'Espluga Calba | 652 | - |
| La Baronia de Rialb | - | - |
| La Coma i la Pedra | 2 033(+76,6%) | 3,21 |
| La Floresta | - | - |
| La Fuliola | 365(-2,4%) | 3,91 |
| La Granadella | 135(-27,4%) | - |
| La Granja d'Escarp | 677 | - |
| La Guingueta d'Àneu | 969 | - |
| La Molsosa | - | - |
| La Pobla de Cérvoles | 304 | - |
| La Pobla de Segur | 726(+21,2%) | 4,47 |
| La Portella | 809 | - |
| La Sentiu de Sió | 665(+32,5%) | - |
| La Seu d'Urgell | 2 872(+15,9%) | 8,41(-15,6%) |
| La Torre de Cabdella | 843 | - |
| La Vall de Boí | 1 842(-14,1%) | - |
| La Vansa i Fórnols | 862(+15,2%) | - |
| Les | 1 469 | 6,17 |
| Les Avellanes i Santa Linya | 670 | - |
| Les Borges Blanques | 1 082(+31,6%) | 3,96 |
| Les Oluges | 433(+9,1%) | - |
| Les Valls d'Aguilar | 1 256(+12,7%) | - |
| Les Valls de Valira | 1 204(+26,7%) | - |
| Linyola | 648(-1,2%) | 2,75 |
| Lladorre | 1 188 | - |
| Lladurs | - | - |
| Llardecans | 108 | - |
| Llavorsí | 1 161(-1,4%) | - |
| Lles de Cerdanya | 1 081 | - |
| Llimiana | - | - |
| Llobera | - | - |
| Maials | 292(-41,8%) | - |
| Maldà | 233 | 2,84 |
| Massalcoreig | 225(+0,9%) | - |
| Massoteres | - | - |
| Menàrguens | 294(-11,2%) | - |
| Miralcamp | 553 | - |
| Mollerussa | 1 006(+16,4%) | 7,57(+17,5%) |
| Montellà i Martinet | 2 060(+8,1%) | 10,75 |
| Montferrer i Castellbò | 2 558(+63,0%) | 3,62 |
| Montgai | 116 | - |
| Montoliu de Lleida | 1 070(-30,2%) | - |
| Montoliu de Segarra | - | - |
| Montornès de Segarra | - | - |
| Nalec | - | - |
| Naut Aran | 5 097(+8,6%) | 9,32 |
| Navès | - | - |
| Odèn | - | - |
| Oliana | 780 | - |
| Oliola | - | - |
| Olius | 884 | - |
| Organyà | 579 | 6,53 |
| Os de Balaguer | 634(-8,9%) | - |
| Ossó de Sió | 459 | - |
| Penelles | 281 | - |
| Peramola | 747 | - |
| Pinell de Solsonès | - | - |
| Pinós | - | 4,19 |
| Ponts | 923 | - |
| Prats i Sansor | 3 355(+65,4%) | 6,56 |
| Preixana | 227 | - |
| Preixens | 380(+0,5%) | - |
| Prullans | 3 312(+59,3%) | 7,74 |
| Puiggròs | 256 | - |
| Puigverd d'Agramunt | 437(-0,7%) | - |
| Puigverd de Lleida | 777(+5,0%) | 4,87 |
| Rialp | 1 284(+27,1%) | 3,9 |
| Ribera d'Ondara | 339 | - |
| Ribera d'Urgellet | 1 252(+2,9%) | 4,89 |
| Riner | - | - |
| Riu de Cerdanya | 1 426 | - |
| Rosselló | 913(+3,9%) | 6,42(-7,6%) |
| Salàs de Pallars | 400 | - |
| Sanaüja | 674 | - |
| Sant Esteve de La Sarga | 386 | - |
| Sant Guim de Freixenet | 811(+3,3%) | 3,71 |
| Sant Guim de La Plana | 214 | - |
| Sant Llorenç de Morunys | 1 188 | 3,75 |
| Sant Martí de Riucorb | 193 | - |
| Sant Ramon | 441(+22,2%) | - |
| Sarroca de Bellera | 545(-5,5%) | - |
| Sarroca de Lleida | 346(-16,6%) | - |
| Senterada | 1 127 | - |
| Seròs | 418(+47,7%) | - |
| Sidamon | 612 | - |
| Solsona | 981 | 6,01 |
| Soriguera | 818 | - |
| Sort | 1 655(+3,4%) | 7,03 |
| Soses | 280 | - |
| Sudanell | 288 | - |
| Sunyer | 579 | 4,85 |
| Talarn | 587(-16,6%) | - |
| Talavera | 271(+12,0%) | - |
| Tàrrega | 853(+1,5%) | 5,36 |
| Tarrés | 499 | - |
| Tarroja de Segarra | - | - |
| Térmens | 688(-16,3%) | - |
| Tírvia | 958 | - |
| Tiurana | - | - |
| Torà | 645(-22,8%) | - |
| Tornabous | 245 | - |
| Torre-serona | 882(+0,1%) | - |
| Torrebesses | 316 | - |
| Torrefarrera | 1 247(+4,1%) | 5,63(+4,1%) |
| Torrefeta i Florejacs | 290(+7,8%) | - |
| Torregrossa | 418(-20,7%) | - |
| Torrelameu | 788(-12,1%) | - |
| Torres de Segre | 719(-16,6%) | - |
| Tremp | 791(+42,8%) | 5,74 |
| Vall de Cardós | 783(-24,6%) | - |
| Vallbona de Les Monges | 450(+16,6%) | - |
| Vallfogona de Balaguer | 961(-9,4%) | 4,15 |
| Verdú | 385(+23,4%) | 3,66 |
| Vielha e Mijaran | 3 488(+3,3%) | 21,51(+18,0%) |
| Vila-sana | 591(+24,9%) | 2,86 |
| Vilagrassa | 296 | 6,66(+2,5%) |
| Vilaller | 868 | - |
| Vilamòs | 1 595 | - |
| Vilanova de Bellpuig | 550(-16,2%) | - |
| Vilanova de l'Aguda | 351(-3,0%) | - |
| Vilanova de La Barca | 680(+11,8%) | 6,12 |
| Vilanova de Meià | 1 101(-5,3%) | - |
| Vilanova de Segrià | 1 320(+68,2%) | 3,14 |
| Vinaixa | 304(-16,5%) | - |
Динамика цен на недвижимость Vilanova de Meià
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Vilanova de Meià, как на продажу, так и в аренду.
Количество объявлений о продаже недвижимости в муниципалитете Vilanova de Meià
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени