Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Bóveda. Период Март 2026.
продажа
356 €/m²
от 153 €/м² до 2 805 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 3,23 €/м² до 8,64 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Bóveda, как на продажу, так и в аренду.
Март 2026: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 356 за кв.метр, больше на 0,00% по сравнению с Март 2025 (356 за кв.м.).
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Bóveda; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
Март 2026: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Bóveda, была 356€ за квадратный метр, по сравнению c 1 203€ в среднем по провинции.
| Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
|---|---|---|
| Lugo | 1 641 | 7,94 |
| A Fonsagrada | 435 | - |
| A Pastoriza | 452 | - |
| A Pobra do Brollón | 268 | - |
| A Pontenova | 619 | - |
| Abadín | 413 | - |
| Alfoz | 481 | - |
| Antas de Ulla | 467 | - |
| As Nogais | 248 | - |
| Baleira | 201 | - |
| Baralla | 546 | - |
| Barreiros | 1 312 | 8,64 |
| Becerreá | 2 805 | - |
| Begonte | 754 | - |
| Bóveda | 356 | - |
| Burela | 893 | 5,57 |
| Carballedo | 240 | - |
| Castro de Rei | 880 | - |
| Castroverde | 350 | - |
| Cervantes | 469 | - |
| Cervo | 953 | 5,78 |
| Chantada | 408 | - |
| Cospeito | 499 | - |
| Folgoso do Courel | - | - |
| Foz | 1 414 | 7,52 |
| Friol | 519 | - |
| Guitiriz | 609 | - |
| Guntín | 449 | - |
| Láncara | 324 | - |
| Lourenzá | 329 | 3,23 |
| Meira | 929 | - |
| Mondoñedo | 523 | - |
| Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
| Monterroso | 663 | - |
| Muras | 307 | - |
| Navia de Suarna | 539 | - |
| Negueira de Muñiz | - | - |
| O Corgo | 695 | 3,36 |
| O Incio | 412 | - |
| O Páramo | 153 | - |
| O Saviñao | 527 | - |
| O Valadouro | 641 | - |
| O Vicedo | 1 225 | - |
| Ourol | 365 | - |
| Outeiro de Rei | 832 | 3,27 |
| Palas de Rei | 481 | - |
| Pantón | 497 | - |
| Paradela | 677 | - |
| Pedrafita do Cebreiro | - | - |
| Pol | 505 | - |
| Portomarín | 391 | - |
| Quiroga | 485 | - |
| Rábade | 660 | - |
| Ribadeo | 1 298 | 6,32 |
| Ribas de Sil | 172 | - |
| Ribeira de Piquín | - | - |
| Riotorto | 280 | - |
| Samos | 397 | - |
| Sarria | 1 118 | 4,92 |
| Sober | 422 | - |
| Taboada | 218 | - |
| Trabada | 1 087 | - |
| Triacastela | 316 | - |
| Vilalba | 423 | - |
| Viveiro | 1 087 | 4,32 |
| Xermade | 326 | - |
| Xove | 881 | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Bóveda и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население, которое насчитывает 1 450 жителей.