Housing prices in the municipality of Alconchel
The map shows the average prices of the residential properties in the municipality of Alconchel. The reference period is May 2026.
Sale
€ 0€/m²
-
-8.42%As compared to May 2025
Valle de La Serena
5,024 €/m²
(+1,681.6%)
San Vicente de Alcántara
306 €/m²
(+97.4%)
Esparragalejo
487 €/m²
(+68.5%)
Fuentes de León
809 €/m²
(+59.9%)
Prices per square meter of the municipalities in the province of Badajoz
In May 2026, the asking price for properties for sale in Alconchel was € 272 per square meter, compared to the provincial average of € 1,166.
| Badajoz | 1,668(+3.7%) | 8.58(+9.2%) |
| Acedera | 405(-14.2%) | 2.96 |
| Aceuchal | 552(+31.1%) | - |
| Ahillones | 101 | - |
| Alange | 518(-5.0%) | - |
| Alburquerque | 1,135 | - |
| Alconchel | 272(-8.4%) | - |
| Alconera | 414 | - |
| Aljucén | 578(+126.7%) | - |
| Almendral | 323(-11.5%) | - |
| Almendralejo | 811(+8.6%) | 6.15(-3.1%) |
| Arroyo de San Serván | 436(+6.6%) | - |
| Atalaya | 5,269(+27.7%) | 11.35 |
| Azuaga | 367(+13.6%) | - |
| Barcarrota | 350(-23.7%) | 2.78(-6.4%) |
| Baterno | - | - |
| Benquerencia de La Serena | 580 | - |
| Berlanga | - | - |
| Bienvenida | 257(-7.2%) | - |
| Bodonal de La Sierra | 253 | - |
| Burguillos del Cerro | 566(-8.1%) | - |
| Cabeza del Buey | 159 | - |
| Cabeza La Vaca | 540(+8.7%) | - |
| Calamonte | 523(-6.6%) | 3.47 |
| Calera de León | 477(-41.3%) | - |
| Calzadilla de los Barros | - | - |
| Campanario | 478 | - |
| Campillo de Llerena | - | - |
| Capilla | - | - |
| Carmonita | - | - |
| Casas de Don Pedro | 312 | - |
| Casas de Reina | - | - |
| Castilblanco | - | - |
| Castuera | 365(+1.7%) | - |
| Cheles | 803 | - |
| Cordobilla de Lácara | - | - |
| Corte de Peleas | 305(-3.8%) | - |
| Cristina | 145 | - |
| Don Álvaro | 859(-12.3%) | - |
| Don Benito | 835(+7.5%) | 5.82(+29.0%) |
| El Carrascalejo | 394 | - |
| Entrín Bajo | 407 | - |
| Esparragalejo | 487(+68.5%) | - |
| Esparragosa de La Serena | 242(-16.6%) | - |
| Esparragosa de Lares | - | - |
| Feria | 366 | - |
| Fregenal de La Sierra | 549(+24.2%) | - |
| Fuenlabrada de los Montes | 297 | - |
| Fuente de Cantos | 254(+2.8%) | - |
| Fuente del Arco | - | - |
| Fuente del Maestre | 334(-16.1%) | - |
| Fuentes de León | 809(+59.9%) | - |
| Garbayuela | - | - |
| Garlitos | - | - |
| Granja de Torrehermosa | 196(+11.4%) | - |
| Guadiana del Caudillo | 644(-2.0%) | 2.47 |
| Guareña | 506(-46.5%) | - |
| Helechosa de los Montes | 975(+30.9%) | - |
| Herrera del Duque | 436(-2.2%) | 2.41 |
| Higuera de La Serena | 217 | - |
| Higuera de Llerena | - | - |
| Higuera de Vargas | 1,022 | - |
| Higuera La Real | 532 | - |
| Hinojosa del Valle | - | - |
| Hornachos | 221(-13.7%) | - |
| Jerez de los Caballeros | 665(-46.7%) | 3.07 |
| La Albuera | 625(+2.5%) | 2.15 |
| La Codosera | 399 | - |
| La Coronada | 365(+22.9%) | - |
| La Garrovilla | 391(+2.6%) | - |
| La Haba | 337(-9.7%) | - |
| La Lapa | - | - |
| La Morera | 460 | - |
| La Nava de Santiago | 130 | - |
| La Parra | 466 | - |
| La Roca de La Sierra | 672 | - |
| La Zarza (Badajoz) | 785(-13.3%) | - |
| Llera | - | - |
| Llerena | 266(+8.6%) | - |
| Lobón | 527(+9.3%) | 2.16 |
| Los Santos de Maimona | 690(+17.1%) | 2.85 |
| Magacela | 295(-16.0%) | - |
| Maguilla | - | - |
| Malcocinado | 358 | - |
| Malpartida de La Serena | - | - |
| Manchita | - | - |
| Medellín | 489(+22.6%) | - |
| Medina de Las Torres | 279(+9.0%) | - |
| Mengabril | 290 | - |
| Mérida | 1,136(+7.5%) | 7.22(+9.7%) |
| Mirandilla | 330(-10.6%) | - |
| Monesterio | 600(+25.3%) | 2.39 |
| Montemolín | 758 | - |
| Monterrubio de La Serena | 484 | - |
| Montijo | 565(-4.9%) | 4.47 |
| Navalvillar de Pela | 380 | - |
| Nogales | 116 | - |
| Oliva de La Frontera | 431(+1.9%) | 2.37 |
| Oliva de Mérida | 558(-8.1%) | - |
| Olivenza | 722(-2.3%) | 2.61 |
| Orellana de La Sierra | - | - |
| Orellana La Vieja | 717(-0.1%) | - |
| Palomas | 361 | - |
| Peñalsordo | - | - |
| Peraleda del Zaucejo | 128(-3.8%) | - |
| Puebla de Alcocer | - | - |
| Puebla de La Calzada | 578(+8.2%) | 4.13(+5.4%) |
| Puebla de La Reina | - | - |
| Puebla de Obando | 472(+29.0%) | - |
| Puebla de Sancho Pérez | 316(-30.4%) | 2.07 |
| Puebla del Maestre | 421 | - |
| Puebla del Prior | - | - |
| Pueblonuevo del Guadiana | 501(+13.6%) | - |
| Quintana de La Serena | 371(+10.4%) | 1.94 |
| Reina | - | - |
| Rena | - | - |
| Retamal de Llerena | - | - |
| Ribera del Fresno | 427(+1.2%) | - |
| Risco | - | - |
| Salvaleón | 354(+31.1%) | - |
| Salvatierra de los Barros | 431 | - |
| San Pedro de Mérida | 389 | - |
| San Vicente de Alcántara | 306(+97.4%) | 2.13 |
| Sancti-Spíritus (Badajoz) | 89 | - |
| Santa Amalia | 545 | 1.92 |
| Santa Marta de los Barros | 508(+1.4%) | 3.2 |
| Segura de León | 439 | - |
| Siruela | - | - |
| Solana de los Barros | 407(+3.3%) | - |
| Talarrubias | 509 | - |
| Talavera La Real | 795(+6.9%) | 3.48 |
| Táliga | - | - |
| Tamurejo | - | - |
| Torre de Miguel Sesmero | 1,013(-17.2%) | - |
| Torremayor | 378(-29.7%) | - |
| Torremejía | 323 | - |
| Trasierra | - | - |
| Trujillanos | 725(+36.8%) | - |
| Usagre | 397 | - |
| Valdecaballeros | 1,301 | - |
| Valdelacalzada | 854(+4.9%) | - |
| Valdetorres | 153(-10.5%) | - |
| Valencia de Las Torres | 312 | - |
| Valencia del Mombuey | 335 | - |
| Valencia del Ventoso | 1,115 | - |
| Valle de La Serena | 5,024(+1,681.6%) | - |
| Valle de Matamoros | 117 | - |
| Valle de Santa Ana | 360 | - |
| Valverde de Burguillos | 118 | - |
| Valverde de Leganés | 794 | - |
| Valverde de Llerena | 97 | - |
| Valverde de Mérida | 771(+32.5%) | 5.17 |
| Villafranca de los Barros | 680(-13.5%) | 4.11(+5.9%) |
| Villagarcía de La Torre | - | - |
| Villagonzalo | 278 | - |
| Villalba de los Barros | 702 | - |
| Villanueva de La Serena | 709(+59.3%) | 4.28 |
| Villanueva del Fresno | 293 | - |
| Villar de Rena | 327 | - |
| Villar del Rey | 481(+57.2%) | - |
| Villarta de los Montes | - | - |
| Zafra | 1,053(+41.9%) | 5.57(+1.5%) |
| Zahínos | 782 | - |
| Zalamea de La Serena | 307(+3.7%) | - |
| Zarza Capilla | - | - |
Property prices trend in Alconchel
The following charts show price trends over time for all types of residential property in Alconchel, both for sale and for rent.