The map shows the average prices of the residential properties in the municipality of Mendaro. The reference period is May 2026.
Sale
€ 0€/m²
from 1,108 €/m² to 6,599 €/m²
Lizartza
1,229 €/m²
(+49.7%)
Astigarraga
4,133 €/m²
(+42.0%)
Anoeta
3,352 €/m²
(+41.1%)
Lasarte-Oria
4,013 €/m²
(+37.7%)
Azpeitia
1,923 €/m²
(+28.2%)
In May 2026, the asking price for properties for sale in Mendaro was € 1,577 per square meter, compared to the provincial average of € 4,617.
Municipalities | Sale €/m² | Rent €/m² |
|---|---|---|
| San Sebastián - Donostia | 6,599(-2.8%) | 18.52(+12.1%) |
| Abaltzisketa | 1,258 | - |
| Aduna | 1,923 | - |
| Aia | 2,020(+4.6%) | - |
| Aizarnazabal | 2,163 | - |
| Albiztur | 1,076 | - |
| Alegia | 2,146(+20.1%) | - |
| Alkiza | 537 | - |
| Altzaga | 1,592 | - |
| Altzo | 832 | - |
| Amezketa | 1,808(-0.1%) | - |
| Andoain | 3,189(+14.8%) | 11.75(+8.3%) |
| Anoeta | 3,352(+41.1%) | 8.04 |
| Antzuola | 1,603(-3.7%) | - |
| Arama | - | - |
| Aretxabaleta | 2,088(+3.3%) | 6 |
| Asteasu | 1,222(-28.9%) | - |
| Astigarraga | 4,133(+42.0%) | 11.77(+1.5%) |
| Ataun | 1,282 | - |
| Azkoitia | 1,770(-15.5%) | - |
| Azpeitia | 1,923(+28.2%) | 5.28 |
| Baliarrain | - | - |
| Beasain | 2,339(+10.4%) | 7.25 |
| Beizama | - | - |
| Belauntza | 1,675 | - |
| Berastegi | 1,539(-0.3%) | 4.7 |
| Bergara | 2,124(+18.9%) | 7.58 |
| Berrobi | 2,090 | - |
| Bidania-Goiatz | 1,382 | - |
| Deba | 2,960(-7.6%) | 13.01 |
| Eibar | 2,449(+6.0%) | 12.83(+7.4%) |
| Elduain | 1,010(-14.8%) | - |
| Elgeta | 1,266(-6.4%) | - |
| Elgoibar | 2,552(+1.5%) | 7.11 |
| Errenteria | 3,620(+12.5%) | 14.15(+0.1%) |
| Errezil | 713 | - |
| Eskoriatza | 2,055(+17.7%) | 8.21(-2.3%) |
| Ezkio-Itsaso | 1,560 | - |
| Gabiria | 1,163 | - |
| Gaintza | 1,440 | - |
| Gaztelu | 1,332 | - |
| Getaria | 2,800 | 7.84 |
| Hernani | 3,653(-8.1%) | 11.11(-10.5%) |
| Hernialde | 1,317 | - |
| Hondarribia | 4,310(+2.8%) | 13.11 |
| Ibarra | 2,942(+20.7%) | 6.52 |
| Idiazabal | 1,671 | - |
| Ikaztegieta | 1,590 | - |
| Irun | 3,347(+12.7%) | 10.67(-11.2%) |
| Irura | 3,062(-1.7%) | 6.62 |
| Itsasondo | 1,222 | - |
| Larraul | 1,872 | - |
| Lasarte-Oria | 4,013(+37.7%) | 14.45(-5.0%) |
| Lazkao | 2,003 | - |
| Leaburu | 1,333 | - |
| Legazpi | 1,192 | - |
| Legorreta | 1,758(-2.7%) | 3.38 |
| Leintz-Gatzaga | - | 5.4 |
| Lezo | 1,989(+11.7%) | 10.08 |
| Lizartza | 1,229(+49.7%) | - |
| Mendaro | 1,577(+3.6%) | - |
| Mondragón - Arrasate | 2,431(+23.2%) | 11.18 |
| Mutiloa | 1,133 | - |
| Mutriku | 1,238(-5.3%) | - |
| Oiartzun | 2,650(+18.3%) | 9.72 |
| Olaberria | 1,533 | - |
| Oñati | 1,632 | 8.95 |
| Ordizia | 2,206(+16.9%) | 8.38 |
| Orendain | 1,602 | - |
| Orexa | - | - |
| Orio | 3,974(+12.1%) | 9.22 |
| Ormaiztegi | 1,694(-3.1%) | - |
| Pasaia | 3,585(+17.0%) | 15.2(+19.4%) |
| Segura | 1,747 | 3.99 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 1,530(+10.5%) | 7.93 |
| Tolosa | 3,020(+11.1%) | 10.88(-15.9%) |
| Urnieta | 2,673(+9.0%) | 9.06 |
| Urretxu | 1,598 | - |
| Usurbil | 3,026(+17.3%) | 8.57 |
| Villabona | 2,795(+3.0%) | 8.93 |
| Zaldibia | 1,108(-17.6%) | - |
| Zarautz | 6,359(+3.7%) | 18.73(+43.3%) |
| Zegama | 1,665(+15.8%) | - |
| Zerain | 1,856 | - |
| Zestoa | 1,637(+14.3%) | 6.56 |
| Zizurkil | 2,757(+14.7%) | 7.12 |
| Zumaia | 1,883 | 8.72 |
| Zumarraga | 2,046(+24.8%) | 7.01 |
The following charts show price trends over time for all types of residential property in Mendaro, both for sale and for rent.
Real-time data on real estate supply