The map shows the average prices of the residential properties in the municipality of Olvera. The reference period is May 2026.
Sale
€ 0€/m²
-
Castellar de la Frontera
4,882 €/m²
(+157.5%)
Algar
1,046 €/m²
(+55.4%)
La Línea de la Concepción
2,452 €/m²
(+38.6%)
Paterna de Rivera
981 €/m²
(+32.2%)
Bornos
888 €/m²
(+23.3%)
In May 2026, the asking price for properties for sale in Olvera was € 793 per square meter, compared to the provincial average of € 2,337.
Municipalities | Sale €/m² | Rent €/m² |
|---|---|---|
| Cádiz | 3,230(+5.8%) | 12.35(+3.5%) |
| Alcalá de los Gazules | 932(+13.9%) | 4.73 |
| Alcalá del Valle | 469 | - |
| Algar | 1,046(+55.4%) | - |
| Algeciras | 1,352(+14.3%) | 8.89(+7.9%) |
| Algodonales | 816(+0.4%) | - |
| Arcos de la Frontera | 1,208(+12.3%) | 6.47(-1.2%) |
| Barbate | 2,606(+19.7%) | 6.85(+0.3%) |
| Benalup-Casas Viejas | 1,579(+8.9%) | 2.3 |
| Benaocaz | 1,157(+4.3%) | 3.51 |
| Bornos | 888(+23.3%) | - |
| Castellar de la Frontera | 4,882(+157.5%) | 5.28 |
| Chiclana de la Frontera | 2,204(+5.9%) | 11.5(+24.1%) |
| Chipiona | 2,636(+16.3%) | 18.77(+3.1%) |
| Conil de la Frontera | 3,134(+2.5%) | 8.69(-17.2%) |
| El Bosque | 1,405(+14.3%) | 2.99 |
| El Gastor | 1,465(+2.3%) | 2.67 |
| El Puerto de Santa María | 2,666(+20.0%) | 11.69(+3.5%) |
| Espera | 645(+21.2%) | 5.81 |
| Grazalema | 1,453(+14.1%) | - |
| Jerez de la Frontera | 1,870(+22.5%) | 10.31(+2.7%) |
| Jimena de la Frontera | 1,805(+21.6%) | 5.47 |
| La Línea de la Concepción | 2,452(+38.6%) | 11(+13.1%) |
| Los Barrios | 1,902(+14.6%) | 7.65(-3.7%) |
| Medina Sidonia | 1,258(-0.6%) | 3.5 |
| Olvera | 793(+14.6%) | - |
| Paterna de Rivera | 981(+32.2%) | 2.83 |
| Prado del Rey | 792(+1.5%) | 5.77 |
| Puerto Real | 1,947(+17.3%) | 7.81(-5.2%) |
| Puerto Serrano | 583(+15.4%) | - |
| Rota | 3,110(+15.4%) | 12.59(-20.7%) |
| San Fernando | 1,982(+10.5%) | 9.47(-0.1%) |
| San José del Valle | 947(+2.0%) | 2.69 |
| San Roque | 3,706(+5.3%) | 14.07(+13.6%) |
| Sanlúcar de Barrameda | 2,211(+10.8%) | 15.35(+69.2%) |
| Setenil de las Bodegas | 947(-2.8%) | 4.59(+4.6%) |
| Tarifa | 4,375(+0.6%) | 13.38(+37.8%) |
| Torre Alháquime | 538(-3.9%) | - |
| Trebujena | 666 | - |
| Ubrique | 1,107(+3.7%) | 5.69(+15.2%) |
| Vejer de la Frontera | 2,391(+15.6%) | 8.02(+17.9%) |
| Villaluenga del Rosario | 981(-1.7%) | - |
| Villamartín | 1,336(+16.2%) | 5.17 |
| Zahara de la Sierra | 1,573(-15.7%) | - |
The following charts show price trends over time for all types of residential property in Olvera, both for sale and for rent.
Real-time data on real estate supply