El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Mataró. El periodo de referencia es Mayo 2026 .
Venta
€ 0€/m²
desde 1.779 €/m² hasta 3.276 €/m²
Alquiler
€ 0,00€/m²
desde 8,98 €/m² hasta 16,14 €/m²
Pla d'en Boet
3.155 €/m²
(+48,2%)
Vista Alegre
2.596 €/m²
(+25,0%)
Centre
2.909 €/m²
(+22,0%)
Cirera
2.490 €/m²
(+19,9%)
L'Havana-Escorxador
3.107 €/m²
(+17,9%)
Durante el mes de Mayo 2026, el precio para los inmuebles en venta en Mataró ha sido más alto en la zona de Via Europa-Parc Central, con € 3.276 por metro cuadrado. Por el contrario, el precio más bajo ha sido el de la zona de Rocafonda-El Palau con una media de € 1.779 por metro cuadrado.
En el mismo mes, el precio de los inmuebles en alquiler en Mataró ha sido más alto en la zona de Eixample, con € 16,14 al mes por metro cuadrado. El precio más bajo, por el contrario, ha sido el de la zona de Molins-Torner, con una media de € 8,98 al mes por metro cuadrado.
Zonas | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Cerdanyola | 1.966(+10,7%) | 12,91(+17,7%) |
| L'Havana-Escorxador | 3.107(+17,9%) | 13,33(+2,6%) |
| Cirera | 2.490(+19,9%) | 10,88 |
| Peramàs | 2.471(-0,6%) | 10,38(-14,9%) |
| Pla d'en Boet | 3.155(+48,2%) | 11,23 |
| Urbanitzacions | 2.510(+4,4%) | 12,67 |
| Rocafonda-El Palau | 1.779(+7,2%) | 13,94(-3,1%) |
| Eixample | 3.028(+15,6%) | 16,14(+68,0%) |
| Vista Alegre | 2.596(+25,0%) | 9,67(-14,3%) |
| Molins-Torner | 2.713(+9,7%) | 8,98 |
| Via Europa-Parc Central | 3.276(+3,6%) | 9,92(-15,4%) |
| La Llàntia | 2.485(-1,7%) | 10,58(+0,1%) |
| Centre | 2.909(+22,0%) | 13,41(+0,2%) |
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria