El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la Región de Principado de Asturias. El periodo de referencia es Agosto 2026 .
Venta
€1.713€/m²
desde 0 €/m² hasta 2.559 €/m²
Alquiler
€11,36€/m²
desde 0 €/m² hasta 11,95 €/m²
Durante el mes de Agosto 2026, el precio para los inmuebles en venta en la provincia de Principado de Asturias ha sido más alto en la población de Gijón, con € 2.559 por metro cuadrado. Por el contrario, el precio más bajo ha sido el de la población de Pesoz con una media de € 0 por metro cuadrado.
En el mismo mes, el precio de los inmuebles en alquiler en la provincia de Principado de Asturias ha sido más alto en la población de Oviedo, con € 11,95 al mes por metro cuadrado. El precio más bajo, por el contrario, ha sido el de la población de Bimenes, con una media de € 0,00 al mes por metro cuadrado.
Poblaciones | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Oviedo | 2.307(+13,9%) | 11,95(+12,3%) |
| Allande | 1.137 | 6,59 |
| Aller | 751(+16,1%) | 4,63 |
| Amieva | 831(+87,2%) | 5,76 |
| Avilés | 1.759(+11,8%) | 9,94(+19,9%) |
| Belmonte de Miranda | 552 | 4,18 |
| Bimenes | 763(-10,3%) | - |
| Boal | 557(+36,9%) | - |
| Cabrales | 885(+2,3%) | 7,43 |
| Cabranes | 943(-19,7%) | - |
| Candamo | 914(+31,7%) | - |
| Cangas de Onís | 1.363(-1,7%) | 5,56 |
| Cangas del Narcea | 990(+52,8%) | 4,38(+4,3%) |
| Caravia | 1.532 | - |
| Carreño | 1.490(-15,2%) | 6,73 |
| Caso | 875(-4,5%) | - |
| Castrillón | 2.243(+20,1%) | 10,03(-13,5%) |
| Castropol | 1.558(+1,9%) | 2,55 |
| Coaña | 915(-15,5%) | 3,33 |
| Colunga | 1.613(+28,7%) | 6,83 |
| Corvera de Asturias | 1.406(+22,7%) | 7,89(+27,9%) |
| Cudillero | 1.451(+8,0%) | 6,57 |
| Degaña | 321(-15,1%) | - |
| El Franco | 1.291(+23,1%) | 8,13 |
| Gijón | 2.559(+11,6%) | 11,79(+8,1%) |
| Gozón | 2.372(+17,3%) | 9,09(+16,7%) |
| Grado | 956(+25,6%) | 5,91 |
| Grandas de Salime | 432 | - |
| Ibias | 385(-0,5%) | - |
| Illano | 597 | - |
| Illas | 512 | - |
| Langreo | 889(+22,3%) | 8,32(+7,1%) |
| Las Regueras | 1.236(+18,1%) | 4,68 |
| Laviana | 775(+18,0%) | 4,77 |
| Lena | 928(+17,6%) | 6,75(-0,1%) |
| Llanera | 1.530(+11,3%) | 8,57(+24,6%) |
| Llanes | 2.147(+3,3%) | 4,67 |
| Mieres (Asturias) | 969(+15,8%) | 8,69(+34,9%) |
| Morcín | 758(-2,8%) | 5,72 |
| Muros de Nalón | 1.659(-9,0%) | 11,12(+32,5%) |
| Nava | 907(-8,8%) | 5,41(-2,5%) |
| Navia | 1.453(+22,0%) | 5,36 |
| Noreña | 1.212(+0,1%) | 5,8 |
| Onís | 572(-17,0%) | - |
| Parres | 1.120(+8,9%) | 6,14 |
| Peñamellera Alta | 657(-13,1%) | - |
| Peñamellera Baja | 783(+7,3%) | - |
| Pesoz | - | - |
| Piloña | 763(-10,2%) | 3,29 |
| Ponga | 582(-1,0%) | - |
| Pravia | 979(-4,0%) | 6,76(+24,0%) |
| Proaza | 822(+23,8%) | - |
| Quirós | 651(+31,3%) | - |
| Ribadedeva | 1.265(+2,8%) | 4,28 |
| Ribadesella | 2.486(+31,1%) | 6,96 |
| Ribera de Arriba | 1.124(+27,0%) | - |
| Riosa | 960(+29,9%) | - |
| Salas | 884(+15,7%) | 3,06 |
| San Martín de Oscos | 1.920 | - |
| San Martín del Rey Aurelio | 812(+19,4%) | 8,37(+64,4%) |
| San Tirso de Abres | 310 | - |
| Santa Eulalia de Oscos | 864 | - |
| Santo Adriano | 594(+0,5%) | - |
| Sariego | 1.233(+15,1%) | 4,44 |
| Siero | 1.563(+17,6%) | 9,82(+7,4%) |
| Sobrescobio | 629 | - |
| Somiedo | 718(-36,7%) | - |
| Soto del Barco | 1.420(-4,6%) | 7,25 |
| Tapia de Casariego | 1.616(+7,0%) | 4,4 |
| Taramundi | 630 | - |
| Teverga | 757(+23,5%) | 3,66 |
| Tineo | 591(+7,3%) | 5,74 |
| Valdés | 1.016(-0,8%) | 7,22(+12,5%) |
| Vegadeo | 948(+13,4%) | 5,42 |
| Villanueva de Oscos | 689(+20,2%) | - |
| Villaviciosa | 1.694(+4,2%) | 10,61(+21,5%) |
| Villayón | 502(+5,0%) | - |
| Yernes y Tameza | 392 | - |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en la región de Principado de Asturias, tanto para la venta como para el alquiler.