El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Xove. El periodo de referencia es Marzo 2026 .
venta
881 €/m²
desde 153 €/m² a 2.805 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 3,23 €/m² a 8,64 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Xove, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 881 por metro cuadrado, con una disminución del 5,47% respecto a Marzo 2025 (932 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Xove ha alcanzado su máximo en el mes de Noviembre 2024, con un valor de € 954 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Mayo 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 718 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Xove; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Marzo 2026, el precio de venta de los inmuebles en Xove ha sido de € 881 por metro cuadrado, respecto a los € 1.203 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Lugo | 1.641 | 7,94 |
| A Fonsagrada | 435 | - |
| A Pastoriza | 452 | - |
| A Pobra do Brollón | 268 | - |
| A Pontenova | 619 | - |
| Abadín | 413 | - |
| Alfoz | 481 | - |
| Antas de Ulla | 467 | - |
| As Nogais | 248 | - |
| Baleira | 201 | - |
| Baralla | 546 | - |
| Barreiros | 1.312 | 8,64 |
| Becerreá | 2.805 | - |
| Begonte | 754 | - |
| Bóveda | 356 | - |
| Burela | 893 | 5,57 |
| Carballedo | 240 | - |
| Castro de Rei | 880 | - |
| Castroverde | 350 | - |
| Cervantes | 469 | - |
| Cervo | 953 | 5,78 |
| Chantada | 408 | - |
| Cospeito | 499 | - |
| Folgoso do Courel | - | - |
| Foz | 1.414 | 7,52 |
| Friol | 519 | - |
| Guitiriz | 609 | - |
| Guntín | 449 | - |
| Láncara | 324 | - |
| Lourenzá | 329 | 3,23 |
| Meira | 929 | - |
| Mondoñedo | 523 | - |
| Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
| Monterroso | 663 | - |
| Muras | 307 | - |
| Navia de Suarna | 539 | - |
| Negueira de Muñiz | - | - |
| O Corgo | 695 | 3,36 |
| O Incio | 412 | - |
| O Páramo | 153 | - |
| O Saviñao | 527 | - |
| O Valadouro | 641 | - |
| O Vicedo | 1.225 | - |
| Ourol | 365 | - |
| Outeiro de Rei | 832 | 3,27 |
| Palas de Rei | 481 | - |
| Pantón | 497 | - |
| Paradela | 677 | - |
| Pedrafita do Cebreiro | - | - |
| Pol | 505 | - |
| Portomarín | 391 | - |
| Quiroga | 485 | - |
| Rábade | 660 | - |
| Ribadeo | 1.298 | 6,32 |
| Ribas de Sil | 172 | - |
| Ribeira de Piquín | - | - |
| Riotorto | 280 | - |
| Samos | 397 | - |
| Sarria | 1.118 | 4,92 |
| Sober | 422 | - |
| Taboada | 218 | - |
| Trabada | 1.087 | - |
| Triacastela | 316 | - |
| Vilalba | 423 | - |
| Viveiro | 1.087 | 4,32 |
| Xermade | 326 | - |
| Xove | 881 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Xove y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 3.277 habitantes.