El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Fortuna. El periodo de referencia es Enero 2026 .
venta
1.383 €/m²
desde 424 €/m² a 3.063 €/m²
alquiler
3,20 €/m²
desde 2,60 €/m² a 16,42 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Fortuna, tanto para la venta como para el alquiler.
En Enero 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.383 por metro cuadrado, con una disminución del 3,35% respecto a Marzo 2025 (1.431 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Fortuna ha alcanzado su máximo en el mes de Mayo 2024, con un valor de € 1.518 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Noviembre 2025: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 1.375 por metro cuadrado.
En Enero 2026 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 3,20 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Marzo 2025 (€ 3,20 mensuales por m²).
En Enero 2026, el precio de venta de los inmuebles en Fortuna ha sido de € 1.383 por metro cuadrado, respecto a los € 1.961 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Fortuna ha sido de € 3,20 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 9,12 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Murcia | 1.813 | 9,78 |
| Abanilla | 1.158 | 3,28 |
| Abarán | 506 | 2,6 |
| Águilas | 1.867 | 7,43 |
| Albudeite | 455 | - |
| Alcantarilla | 866 | 6,51 |
| Aledo | 1.027 | - |
| Alguazas | 558 | 3,67 |
| Alhama de Murcia | 2.127 | 8,79 |
| Archena | 819 | 7,55 |
| Beniel | 841 | 5,83 |
| Blanca | 654 | 2,65 |
| Bullas | 672 | - |
| Calasparra | 2.770 | 3,8 |
| Campos del Río | 1.596 | - |
| Caravaca de La Cruz | 724 | 3,61 |
| Cartagena | 1.821 | 8,33 |
| Cehegín | 638 | 4,17 |
| Ceutí | 712 | 7,05 |
| Cieza (Murcia) | 775 | 4,57 |
| Fortuna | 1.383 | 3,2 |
| Fuente Álamo de Murcia | 1.909 | 4,54 |
| Jumilla | 681 | 4,06 |
| La Manga del Mar Menor | 2.758 | 10,59 |
| La Unión | 1.029 | 7,24 |
| Las Torres de Cotillas | 996 | 7,35 |
| Librilla | 1.228 | 2,62 |
| Lorca | 1.291 | 7,37 |
| Lorquí | 643 | 4,55 |
| Los Alcázares | 3.063 | 10,5 |
| Mazarrón | 1.875 | 16,42 |
| Molina de Segura | 1.373 | 6,9 |
| Moratalla | 680 | - |
| Mula | 831 | 3,32 |
| Ojós | 902 | - |
| Pliego | 586 | - |
| Puerto Lumbreras | 1.046 | 3,75 |
| Ricote | 760 | - |
| San Javier | 2.718 | 9,08 |
| San Pedro del Pinatar | 2.761 | 9,48 |
| Santomera | 936 | 5,84 |
| Torre-Pacheco | 3.017 | 7,81 |
| Totana | 1.064 | 4,17 |
| Ulea | 424 | - |
| Villanueva del Río Segura | 1.034 | 6,81 |
| Yecla | 944 | 3,88 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Fortuna y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 10.289 habitantes.