El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Fuente Álamo de Murcia. El periodo de referencia es Abril 2025 .
venta
1.297 €/m²
desde 375 €/m² a 2.879 €/m²
alquiler
4,54 €/m²
desde 2,60 €/m² a 18,56 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Fuente Álamo de Murcia, tanto para la venta como para el alquiler.
En Abril 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.297 por metro cuadrado, con un aumento del 19,21% respecto a Abril 2024 (1.088 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Fuente Álamo de Murcia ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2025, con un valor de € 1.309 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Julio 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 992 por metro cuadrado.
En Abril 2025 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 4,54 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Abril 2024 (€ 4,54 mensuales por m²).
En Abril 2025, el precio de venta de los inmuebles en Fuente Álamo de Murcia ha sido de € 1.297 por metro cuadrado, respecto a los € 1.776 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Fuente Álamo de Murcia ha sido de € 4,54 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 8,80 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.634 | 8,78 |
Abanilla | 1.130 | 3,28 |
Abarán | 568 | 2,6 |
Águilas | 1.721 | 10,46 |
Albudeite | 460 | - |
Alcantarilla | 905 | 6,09 |
Aledo | 1.014 | - |
Alguazas | 583 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.958 | 8,81 |
Archena | 749 | 5,69 |
Beniel | 693 | 5,26 |
Blanca | 815 | 2,65 |
Bullas | 557 | - |
Calasparra | 2.626 | 3,8 |
Campos del Río | 2.180 | - |
Caravaca de La Cruz | 677 | 3,61 |
Cartagena | 1.802 | 7,83 |
Cehegín | 525 | 4,15 |
Ceutí | 753 | 6,67 |
Cieza (Murcia) | 718 | 4,57 |
Fortuna | 1.442 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.297 | 4,54 |
Jumilla | 814 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 2.061 | 18,56 |
La Unión | 914 | 6,94 |
Las Torres de Cotillas | 814 | 6,74 |
Librilla | 699 | 2,62 |
Lorca | 1.206 | 7,07 |
Lorquí | 784 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.879 | 8,48 |
Mazarrón | 1.655 | 16,12 |
Molina de Segura | 1.166 | 6,74 |
Moratalla | 529 | - |
Mula | 828 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 581 | - |
Puerto Lumbreras | 970 | 3,75 |
Ricote | 703 | - |
San Javier | 2.417 | 9,46 |
San Pedro del Pinatar | 2.608 | 8,76 |
Santomera | 946 | 6,32 |
Torre-Pacheco | 2.694 | 8,39 |
Totana | 1.053 | 4,17 |
Ulea | 375 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.089 | 6,63 |
Yecla | 973 | 3,88 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Fuente Álamo de Murcia y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 16.787 habitantes.